Adelskalender  pr 19. februar 2014
Kal. 32 øvelser
pl. Navn Sum VM Grov Hurtig Grov
1 Pål Hembre, Oslo PK 1178 590 588
2 Tor Jonassen, Sandnes PK 1172 584 588
3 Ole Opsahlseter, Namnå PK 1166 579 587
4 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr 1161 582 579
5 Rune Kanstad, Finnsnes PK 1160 585 575
6 Petter Kleiven, Oslo PK 1160 577 583
7 Erik Bækkevold, Brumunddal PK 1159 576 583
8 Petter Bratli, Gardermoen FS 1154 577 577
9 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 1153 569 584
10 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 1150 573 577
11 Jakob Kråkevik (V45), Odda PK 1149 569 580
12 Asmund Broks (V55), Hedrum SS 1149 576 573
13 Gøran Gjetmundsen, Hadeland SS 1142 571 571
14 Arild Inge Wollan, Trondhjems PK 1139 568 571
15 Roar Skeisvoll, Kopervik PK 1136 564 572
16 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 1135 567 568
17 Hans H. Schjelderup (V55), Kristiansand PK 1135 564 571
18 Arvid Simonsen, Alta SSK 1135 571 564
19 Terje Storholt (V45), Oslo PK 1134 566 568
20 Bjørn Jakobsen (V55), Trondhjems PK 1133 564 569
21 Rune Hammer (V45), Aron SK Drammen 1131 560 571
22 Rune Nilsen, Trondhjems PK 1129 559 570
23 Tor Ingvaldsen, Hamar IL-Pgr 1128 564 564
24 Øivind Maanum, Brumunddal PK 1125 554 571
25 Roar Jørgensen, Sandnessjøen PK 1125 560 565
26 Marius Aarre (Menn Jr), Sandnes PK 1124 549 575
27 Arild Foros, Trondhjems PK 1124 561 563
28 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 1123 572 551
29 Peter Ekblom, Sandnes PK 1123 561 562
30 Sjur I. Børve, Odda PK 1123 561 562
31 Aina E. Flørli (Kv), Sandnes PK 1122 568 554
32 Kjetil Bromark, Modum PK 1121 549 572
33 Onar Torbjørnsen, Kopervik PK 1121 557 564
34 Per Jacob Jacobsen (V55), Oslo PK 1120 563 557
35 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 1118 561 557
36 Jan Vidar Edvartsen (V45), Modum PK 1118 563 555
37 Marianne Ullvassveen (Kv), Ull SS 1116 557 559
38 Lars Jacob Galåen, Røros PK 1115 566 549
39 Trond Bergsveen, Hadeland SS 1112 549 563
40 Bjørn Berven-Hanssen (V45), Sola PK 1111 563 548
41 Rolf Toven (V45), Nesset PK 1111 561 550
42 Arne Sagerud, Namnå PK 1111 564 547
43 Geir Småvik, Trondhjems PK 1110 553 557
44 Malvin M. Skeisvoll (V45), Kopervik PK 1110 547 563
45 Ingar Woll, OKTS 1108 553 555
46 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 1107 559 548
47 Thor Terje Jacobsen (V45), Hedrum SS 1105 540 565
48 Anders Maurdalen, Brumunddal PK 1104 560 544
49 Tore Myrvold, Brumunddal PK 1103 550 553
50 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 1101 565 536
51 Åge Lier (V45), Stjørdal PK 1098 540 558
52 Geir Øvstedal, Bærum PK 1098 542 556
53 Rolf Susegg (V55), Steinkjer PK 1098 553 545
54 Bjørn Harald Vik, Ørland PK 1098 562 536
55 Knut Mosand, Rauland PK 1097 548 549
56 Bjørge Jansen (V45), Fredrikstad SS 1097 558 539
57 Eirik Lygre, Bergen PK 1095 554 541
58 Egil Gerhardsen, Oslo PK 1095 555 540
59 Kjell Torsvik (V45), Hedrum SS 1093 540 553
60 Holger H Vilter (V45), Bodø SSK 1090 560 530
61 Gunnar Langø (V55), Tromsø PK 1088 557 531
62 Per Ivar Bruvik, Vaksdal SSK 1088 558 530
63 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern 1087 533 554
64 Roger Solvang (V45), Mosjøen PK 1087 539 548
65 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 1086 549 537
66 Geir Kristiansen, Lillehammer PK 1085 545 540
67 Jens Ragnar Nygaard, Moss PK 1084 543 541
68 Alf Jostein Dale, Kopervik PK 1084 551 533
69 Hans Johansen (V55), Trondhjems PK 1084 545 539
70 Toralf Hetlevik, Vaksdal SSK 1084 552 532
71 Torger Larsen (V65), Hedrum SS 1083 529 554
72 Ove Dahl (V65), Bærum PK 1082 536 546
73 Svein Magne Vassdal, Vaksdal SSK 1082 539 543
74 Øyvind Steinsholt (V45), Hedrum SS 1080 531 549
75 Harald Nilsen (V65), Stavanger PK 1079 532 547
76 Martin Øyhus, Dokka PK 1078 535 543
77 Gunnar Solheim, Stord PK 1078 543 535
78 Bjørn Gjerstad, Hokksund PK 1078 530 548
79 Helge Olden (V45), Ørland PK 1077 555 522
80 Lars Kanedal, Oslo PK 1077 532 545
81 Asbjørn Solheim (V45), Bremnes PK 1074 528 546
82 Thomas Fosse (Menn Jr), Stavanger PK 1072 531 541
83 Jan Kenneth Lund, Kvinesdal PK 1072 527 545
84 Øystein Nirisen (V45), Porsgrunn PK 1072 546 526
85 John Sundal (V45), Tysnes SSK 1071 514 557
86 Bjørn Hervard (V55), Bærum PK 1070 525 545
87 Knut Skotterud, NOP/Dal 1066 524 542
88 Frode Nysæter, Brumunddal PK 1066 531 535
89 Svein Krakeli (V45), Eide & Fræna PK 1064 533 531
90 Rune Finstad (V45), OKTS 1064 531 533
91 Linn Iren Flaate (Kv Jr), Stavanger PK 1063 537 526
92 Per Inge Jacobsen, Aron SK Drammen 1061 531 530
93 Hans Martin Skjølberg (V55), Trondhjems PK 1060 548 512
94 Steinar Solheim (V45), Stord PK 1060 523 537
95 Roar Bjerke (V65), Oppegård SL 1059 544 515
96 Rolf Lødding (V65), Oslo SS 1059 546 513
97 Tor Hoff (V65), Ørland PK 1059 537 522
98 Åsbjørn Idland (V55), NOP-Vatne 1058 522 536
99 Axel Sjøberg, Ringerike PK 1057 512 545
100 Øyvind Børre Johansen, NOP/Dal 1057 516 541
101 Fred Andersen (V65), Fredrikstad SS 1054 544 510
102 Bjørn Lindblad, Askim PK 1049 528 521
103 Kjetil Bøe, Porsgrunn PK 1047 537 510
104 Trygve Haldorsen (V45), Bremnes PK 1044 542 502
105 Trond Borgen (V55), Bergen PK 1044 523 521
106 John Arvid Kleppe (V45), Tysnes SSK 1042 513 529
107 Øyvind Lund Johnsen, Hedrum SS 1042 524 518
108 Wenche Solbakken (Kv V45), Aron SK Drammen 1038 526 512
109 Egil Havre (V65), Bergen PK 1035 515 520
110 Edvin Hagen (V55), Aukra PK 1034 508 526
111 Gunnar Hoff, Røsvatn PK 1025 531 494
112 Bjørn Myrseth, Elverum RK 1023 512 511
113 Jon-Tore Gran (V55), Hamar IL-Pgr 1022 511 511
114 Henning Eliassen (V65), Kjeller SK 1018 523 495
115 Reidar Teigstad (V55), NOP/Haakonsvern 1017 548 469
116 Edvin Heggland (V45), Haugesund PK 1017 528 489
117 Olav B. Aga (V45), Odda PK 1016 526 490
118 Asbjørn Taraldsen (V55), Oppegård SL 1015 475 540
119 Anders Egil Lund, Sarpsborg PK 1014 546 468
120 Bård Liabø, Oslo PK 1004 513 491
121 Ole R. Paulsen (V55), Oslo PK 998 519 479
122 Øystein Hansen (V55), Fredrikstad SS 997 522 475
123 Lars Peter Wilson, Bærum PK 995 491 504
124 Arne Lidwin, OKTS 994 486 508
125 Frank Flatvald (V45), Trondhjems PK 987 456 531
126 Arne Kvam (V45), Bærum PK 987 472 515
127 Finn Næss, NOP/Dal 986 508 478
128 Hans Nyhus (V45), Lyngsalpene PK 985 510 475
129 Ole Thune (V65), NOP/Haakonsvern 980 480 500
130 Willy Klette (V55), Oslo PK 980 515 465
131 Roger Landsverk, Syvde SSL 978 482 496
132 Svein Erling Hansen (V55), Oslo SS 977 503 474
133 Arnim Svaleng (V45), Båtsfjord PK 970 500 470
134 Cato Denné (V55), Modum PK 952 500 452
135 Otto Søilen (V65), NOP/Haakonsvern 952 500 452
136 Knut Mysen (V65), Mysen PL 952 512 440
137 Anne Brit Ødegård (Kv), Bremnes PK 933 469 464
138 Eirik kvalen (V45), Luster SSL 924 486 438
139 Oskar Kvam Olsen, Kristiansund PK 895 404 491
140 Magnar Foss, Trondhjems PK 893 460 433
141 Kjell Erik Olsson (V65), Kjeller SK 858 462 396
142 Hilda Nortun (Kv), Aukra PK 831 407 424
143 Turid Skotterud (Kv), NOP/Dal 828 425 403
144 Reidar Owe (V55), Skudenes PK 805 473 332
145 Jan Erik Skår, Flintlåsen PK 803 416 387
146 Rune Helle, NOP/Haakonsvern 791 409 382
147 Stig Egil Bruseth, Kristiansund PK 735 359 376
148 Kjell Kvalen, Luster SSL 682 402 280
149 Arild Aurstad, Steinkjer PK 584 550 34
150 Kjell Inge Flaate (V55), Stavanger PK 534 355 179
151 Mona Sølvi Gjertsen (Kv), Flintlåsen PK 482 246 236