Adelskalender 2006 pr 16. oktober 2007
Kal. 32 øvelser
2005 pl. Navn Sum VM Grov Hurtig Grov
-2 1 Pål Hembre, Oslo PK 1176 591 585
-1 2 Tor Jonassen, Sandnes PK 1171 586 585
+2 3 Erik Bækkevold, Brumunddal PK 1161 579 582
-12 4 Ole Opsahlseter, Namnå PK 1154 572 582
-8 5 Rune Kanstad, Finnsnes PK 1152 578 574
-10 6 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr 1151 577 574
+2 6 Jakob Kråkevik, Odda PK 1151 571 580
-11 8 Petter Kleiven, Oslo PK 1149 577 572
+14 9 Terje Storholt, Oslo PK 1148 568 580
-2 10 Asmund Broks, Hedrum SS 1147 573 574
-4 11 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 1146 574 572
+10 12 Arvid Simonsen, Alta SSK 1145 579 566
-9 12 Petter Bratli, Gardermoen FS 1145 581 564
+4 14 Roar Skeisvoll, Kopervik PK 1140 573 567
- 15 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 1133 571 562
+34 16 Bjørn Harald Vik, Ørland PK 1132 562 570
ny 16 Frode Knutsen, Trondhjems PK 1132 559 573
-4 18 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 1131 562 569
ny 19 Gøran Gjetmundsen, Lena SS 1130 563 567
+2 19 Tor Ingvaldsen, Hamar IL-Pgr 1130 564 566
ny 21 Tom Rune Skogstad, Dokka PK 1127 564 563
+4 22 Aina E. Flørli, Sandnes PK 1126 563 563
-14 23 Arild Inge Wollan, Trondhjems PK 1125 566 559
ny 24 Ragnar Jelsnes, Fredrikstad SS 1124 564 560
+12 25 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 1123 562 561
+1 26 Onar Torbjørnsen, Kopervik PK 1122 564 558
+3 27 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 1121 569 552
-3 28 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 1120 564 556
-6 29 Øivind Maanum, Brumunddal PK 1119 559 560
-5 30 Sjur I. Børve, Odda PK 1118 562 556
ny 31 Kjell Ryen, Oslo FS 1116 559 557
ny 32 John Olav Sundal, Tysnes SSK 1115 553 562
ny 33 Jon Morten Hansen, Askim PK 1113 562 551
+52 34 Axel Sjøberg, Ringerike PK 1109 546 563
ny 35 Bernhard Kvale, Haugesund PK 1107 549 558
+10 35 Bjørge Jansen, Fredrikstad SS 1107 551 556
-25 37 Rune Hammer, Aron SK Drammen 1106 555 551
+21 38 Hans Johansen, Trondhjems PK 1105 552 553
ny 38 Kjell Eivind Lund, Kvinesdal PK 1105 547 558
-16 40 Per Jacob Jacobsen, Oslo PK 1104 550 554
-31 40 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 1104 550 554
ny 42 Ole Johan Elvestad, Lillehammer PK 1103 567 536
ny 42 Thoralf Moen, Trondhjems PK 1103 556 547
+12 44 Holger H Vilter, Bodø SSK 1102 548 554
+9 44 Kjell Torsvik, Hedrum SS 1102 556 546
-19 44 Kjetil Bromark, Modum PK 1102 547 555
+23 47 Bjørn Gjerstad, Hokksund PK 1101 555 546
-24 47 Roar Jørgensen, Sandnessjøen PK 1101 559 542
ny 49 Reidun Ann Støle, Kopervik PK 1100 547 553
ny 50 Tore Saur, Stryn PK 1099 555 544
ny 51 Ivar Wangen, Oscarsborg PK 1098 540 558
+20 51 Martin Øyhus, Dokka PK 1098 553 545
+81 51 Reidar Teigstad, NOP/Haakonsvern 1098 555 543
-13 51 Rolf Toven, Nesset PK 1098 559 539
+20 55 Lars Kanedal, Oslo PK 1097 550 547
-12 56 Ingar Woll, OKTS 1096 534 562
ny 56 Viggo Olden, Trondhjems PK 1096 565 531
-10 58 Thor Terje Jacobsen, Hedrum SS 1095 553 542
-16 59 Geir Småvik, Trondhjems PK 1094 558 536
ny 60 Lars Knarud, Hadeland SS 1093 559 534
ny 61 Gunnar Eide Røstad, Ørland PK 1092 545 547
ny 62 Arild Bratterud, Dokka PK 1090 543 547
+30 63 Roar Bjerke, Oppegård SL 1089 559 530
ny 64 Lars Korneliussen, Ringerike PK 1088 541 547
ny 65 Knut I. Skotterud, NOP/Dal 1087 538 549
ny 65 Sjur Kleiven, Lillehammer PK 1087 557 530
+11 67 Asbjørn Solheim, Bremnes PK 1085 543 542
+69 68 Anders Egil Lund, Sarpsborg PK 1083 539 544
ny 68 Oddvin Blindheim, Vigra & Valderøy PK 1083 538 545
ny 70 Stein Arne Jensen, Lillehammer PK 1082 554 528
-6 71 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern 1081 543 538
-14 71 Eirik Lygre, Bergen PK 1081 542 539
-49 73 Rune Nilsen, Trondhjems PK 1080 554 526
-6 74 Alf Jostein Dale, Kopervik PK 1078 550 528
-1 74 Harald Nilsen, Stavanger PK 1078 526 552
ny 74 Linda Marie Skalde, Oslo PK 1078 546 532
+17 74 Per Inge Jacobsen, Aron SK Drammen 1078 528 550
ny 74 Viktor Rønningen, Gjerdrum PK 1078 548 530
-8 74 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 1078 546 532
ny 80 Eivind Arne Tonning, Stryn PK 1076 536 540
-7 80 Torger Larsen, Hedrum SS 1076 531 545
+11 82 Svein Krakeli, Eide & Fræna PK 1075 531 544
ny 83 Atle Eikrem, Ørsta/Volda PK 1074 521 553
-33 83 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 1074 549 525
ny 85 Per Furset, Stord PK 1073 541 532
ny 86 Alf Johnsen, Greipstad SL-Pgr 1072 527 545
-39 86 Arne Sagerud, Namnå PK 1072 556 516
+7 88 Rune Finstad, OKTS 1071 538 533
ny 89 Finn Robert Lund, Oslo PK 1070 527 543
ny 89 Tore Vinkenes, Larvik SS 1070 525 545
-13 91 Ove Dahl, Bærum PK 1069 519 550
+13 92 Fred Andersen, Fredrikstad SS 1067 536 531
-13 92 Øyvind Steinsholt, Hedrum SS 1067 529 538
+6 94 Rolf Lødding, Oslo SS 1065 536 529
ny 94 Rune Johan Soleide, Førde PK 1065 549 516
-9 96 Øystein Nirisen, Porsgrunn PK 1063 524 539
ny 97 John Tellef Håbesland, Birkenes & Lillesand SSL 1062 522 540
-24 98 Geir Kristiansen, Lillehammer PK 1061 534 527
-12 99 Jan Kenneth Lund, Kvinesdal PK 1060 527 533
ny 100 Johnny Eriksen, Sandnes PK 1058 526 532
ny 101 Jan-Petter Dørmænen, Kirkenes PK 1055 535 520
ny 102 Asmund Kristiansen, Lillehammer PK 1054 549 505
ny 103 Alf Gunnar Raaen, Modum PK 1051 531 520
+7 103 Trygve Haldorsen, Bremnes PK 1051 536 515
ny 105 Magne Berntsen, Aron SK Drammen 1049 497 552
-11 105 Steinar Solheim, Stord PK 1049 523 526
ny 107 Jon Andersen, Aron SK Drammen 1047 542 505
ny 108 Knut Kalliainen, Kirkenes PK 1043 522 521
ny 108 Øyvind Johansen, Mysen PL 1043 516 527
-46 110 Gunnar Langø, Tromsø PK 1042 513 529
+239 110 Jan-Erik Skår, Flintlåsen PK 1042 518 524
-56 110 Rolf Susegg, Steinkjer PK 1042 529 513
ny 110 Ronny Lavik, Lindesnes PK 1042 519 523
ny 114 Eirik Jensen, Tromsø PK 1041 523 518
ny 114 Åsbjørn Idland, NOP/Vatne 1041 523 518
-64 116 Anders Maurdalen, Brumunddal PK 1040 553 487
-30 116 Bjørn Hervard, Bærum PK 1040 510 530
ny 116 Dag Kristiansen, Aron SK Drammen 1040 513 527
+3 119 Edvin Hagen, Aukra PK 1037 501 536
+41 120 Lars Peter Wilson, Bærum PK 1036 509 527
ny 120 Lennart Holter, NOP/Dal 1036 515 521
ny 120 Odd Willy Aas, Sarpsborg PK 1036 527 509
ny 123 Roald Hervik, Kopervik PK 1035 519 516
ny 124 Bjørn R. Bekken, Ringerike PK 1032 522 510
-3 124 Egil Havre, Bergen PK 1032 512 520
ny 124 Hans Kallevig, Haugesund PK 1032 526 506
ny 127 Kjell M. Haarr, Sola PK 1031 506 525
ny 127 Trygve Grøsland, Kristiansand PK 1031 493 538
ny 129 Børre Andreas Haugen, Sigdal og Eggedal PK 1030 535 495
+32 129 Ole R. Paulsen, Oslo PK 1030 520 510
ny 131 Rune Berven-Hanssen, Sola PK 1028 499 529
ny 132 Børge Svardal, Bremnes PK 1027 515 512
ny 133 Magnus Kvitne, Finnsnes PK 1025 508 517
ny 134 Willy Klette, Oppegård SL 1023 523 500
ny 135 Aud Fjellvang, Bærum PK 1019 508 511
ny 135 Kurt Iversen, Kirkenes PK 1019 535 484
ny 137 Arnt Inge Sandvik, Tromsø PK 1018 511 507
+22 138 Arne Lidwin, OKTS 1016 494 522
ny 139 Anders Fallang, Lunner SL 1014 526 488
-33 139 Kjetil Bøe, Porsgrunn PK 1014 513 501
ny 139 Oddvar Olsen, Kirkenes PK 1014 532 482
-30 139 Trond Borgen, Bergen PK 1014 496 518
ny 143 Bjørnar Osnes, Ørsta/Volda PK 1013 479 534
+79 144 Anne Brit Ødegård, Bremnes PK 1012 522 490
+31 145 Ole Thune, NOP/Haakonsvern 1011 493 518
ny 145 Paul Kviteberg, Lyngsalpene PK 1011 497 514
ny 147 Roger Jostein Landsverk, Syvde SSL 1010 491 519
ny 148 Walter Einar Larsen, Alta SSK 1008 553 455
+53 149 Otto Søilen, NOP/Haakonsvern 1005 507 498
-60 150 Tor Hoff, Ørland PK 999 545 454
ny 151 Jan Teilgård, Kristiansund PK 993 512 481
-30 152 Jon-Tore Gran, Hamar IL-Pgr 992 506 486
+4 153 Arne Kvam, Bærum PK 991 476 515
-26 154 Asbjørn Taraldsen, Oppegård SL 989 493 496
ny 154 Svein Tore Verstad, Ørsta/Volda PK 989 463 526
ny 156 Hans B. Nyhus, Lyngsalpene PK 987 513 474
ny 157 Morten Antonsen, Ørland PK 984 528 456
ny 158 Jens Didrik Kjelsås, NOP/Haakonsvern 981 481 500
ny 159 Frank Roy Haugland, Oppegård SL 978 484 494
ny 160 Tom Roger Ulleland, Eide & Fræna PK 977 478 499
-10 161 Finn Næss, NOP/Dal 976 485 491
ny 161 Hilda Oddbjørg Nortun, Aukra PK 976 464 512
ny 163 Henry Nordvi, Elverum PK 969 464 505
-33 164 Øystein hansen, Fredrikstad SS 964 482 482
ny 165 Knut Gundersen, Sarpsborg PK 961 481 480
+8 166 Cato Denné, Modum PK 960 452 508
ny 166 Jann Skogstad, Birkenes & Lillesand SSL 960 465 495
+35 168 Eirik Kvalen, Luster SSL 959 452 507
ny 169 Ole-Petter Pettersen, Sarpsborg PK 954 433 521
ny 170 Asbjørn Olsen, Arendal PK 951 401 550
ny 171 Roar Larsen, Narvik PK 948 496 452
ny 172 Roger Welle, Ørsta/Volda PK 941 480 461
ny 173 Pål Otto Sørensen, OKTS 936 454 482
ny 174 Marit Knutsen, Oslo PK 934 432 502
ny 175 Nils Kalliainen, Kirkenes PK 932 489 443
+95 176 Turid Skotterud, NOP/Dal 923 445 478
ny 177 Helge Jonassen, Sandnes PK 918 484 434
ny 178 Leif Kvitne, Finnsnes PK 916 511 405
ny 179 Bjørn-Sture Nilsen, Kirkenes PK 915 478 437
ny 180 Vidar Holm, Oslo PK 908 451 457
ny 181 Magne Eggen, Kristiansand PK 900 455 445
ny 182 Tore Nørbech, Kristiansund PK 879 479 400
ny 183 Arne Stenland, Kopervik PK 875 397 478
ny 184 Haldor Hinna, Stavanger PK 862 417 445
ny 184 Ole-Morten Ringmo, Tromsø PK 862 459 403
+375 186 Mona Sølvi Gjertsen, Flintlåsen PK 857 420 437
ny 187 Svein Ulrik Olsen, Kristiansund PK 850 458 392
ny 188 Marianne Mysen, Mysen PL 838 379 459
-146 189 Knut Mysen, Mysen PL 806 462 344
ny 190 Terje Jonassen, Sandnes PK 785 366 419
ny 191 Anne Grethe Rendalsvik, Mysen PL 754 413 341
ny 192 Rolf Dillevik, Mysen PL 748 273 475
ny 193 Vidar Tanke, Tromsø PK 704 466 238
ny 194 Morten Moen, Oslo SS 598 263 335
ny 195 Leif Inge Storhaug, Farsund PK 593 511 82
ny 196 Bjørn Eriksen, Sola PK 474 337 137