Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 31.des 2010
endr Rankingregler -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 574,35 586 270 584 285 583 291 574 54
+1 2 Roar Hembre, Trondhjems PK 568,17 572 35 570 54 570 78 568 56
+1 3 Kenneth Frafjord, Trondhjems PK 563,86 565 28 575 336 565 35 564 14
+1 4 Stian Paulsen, Ørland PK 562,13 569 77 566 40 560 5 560 75
+37 5 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 560,69 569 47 564 89 560 68 567 320
+35 6 Ole Opsahlseter, Namnå PK 560,67 573 16 561 26 558 79 564 284
+46 7 Aina E. Flørli, Sandnes PK 558,18 567 62 566 63 559 61 556 279
+89 8 Morgan Bunes, Bærum PK 557,37 565 54 558 20 558 76 556 79
+3 9 Ingar Woll, Oslo PK 557,21 561 20 558 16 559 93 557 58
-4 10 Rune Kanstad, Finnsnes PK 556,92 568 62 564 280 556 76 560 200
+33 11 Johan Nicholay Haarberg, Ørn 556,80 560 58 561 93 559 40 557 107
+5 12 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 554,75 561 36 554 15 555 52 555 80
+3 13 Peder Sperstad, Bærum PK 554,29 559 26 565 305 563 319 562 318
+16 14 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 553,06 557 12 558 54 557 55 546 54
+12 15 Petter Schaug-Pettersen, Oslo PK 552,42 571 324 561 270 558 284 559 318
+13 16 Eirik Lygre, Bergen PK 552,26 557 73 556 57 554 61 559 325
+47 17 Stian S. Øyvann, Trondhjems PK 551,91 558 54 557 55 556 82 544 33
ny 18 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 551,78 557 40 564 279 563 279    
+29 19 Bjørn Morten Hagen, Støren PK 551,37 556 35 552 54 552 54 558 238
+8 20 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK 550,63 561 54 552 56 551 127 556 295
+2 21 Johnny Jenssen, Mo PK 549,63 552 24 555 118 551 52 549 64
-15 22 Håvard Hoff, Ørland PK 549,38 568 77 559 350 558 356 550 357
-14 23 Andreas Øyangen, Trondhjems PK 549,33 565 361 561 358 560 357 556 283
ny 24 Gøran Rønne, Bærum PK 548,79 555 40 552 26 555 270 546 54
+42 25 Sjur I. Børve, Odda PK 548,73 559 48 559 299 556 336 544 19
+21 26 Arvid Simonsen, Alta SSK 548,40 556 77 551 46 554 250 554 278
+4 27 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 547,95 551 40 552 82 551 61 553 279
+9 28 Thoralf Moen, Trondhjems PK 547,28 555 12 562 358 556 357 551 334
+7 29 Morten Halvorsen, Lillestrøm OP 546,93 551 58 549 26 556 324 555 300
+15 30 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 546,73 560 285 557 286 546 40 546 61
+35 31 Øyvind Løkka, Lillestrøm OP 546,46 552 26 550 37 547 107 554 352
ny 32 Hans Torslett, Sunndal PK 546,38 556 19
+28 33 Oddvar Knudsen, Stavanger PK 546,00 554 21 547 56 545 35 544 70
-21 34 Olav Gimse, Meråker PK 546,00 560 344 558 316 556 322 554 356
-27 35 Øyvind Jakobsen, Oslo PK 545,94 557 265 557 284 555 319 554 325
ny 36 Terje Standal, Bremnes PK 545,44 561 336 556 314 552 265 544 35
-27 37 Arild Inge Wollan, Støren PK 544,77 558 268 558 361 556 356 542 77
-27 38 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 544,60 559 357 546 24 556 358 553 344
+56 39 Lars Korneliussen, Ringerike PK 544,24 562 268 556 265        
ny 40 Runar Aas, Aron SK Drammen 544,16 554 26 548 58 547 54 541 268
-16 41 Einar Morten Landsem, Støren PK 544,03 557 268 557 334 553 314 551 358
+17 42 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 543,84 552 40 545 47 549 236 542 61
+42 43 Vegard Brekke, Lillestrøm OP 543,46 547 20 546 16 543 37 542 54
-42 44 Tor Jonassen, Sandnes PK 543,29 557 279 555 358 551 279 552 357
-10 45 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 541,33 547 82 545 54 549 300 548 284
+22 46 Runar Magnussen, Sola PK 540,95 553 308 544 56 540 14 541 54
-7 47 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK 540,67 545 40 542 33 542 89 550 334
+25 48 Lars R. Knarud, Lunner SL 540,26 550 79 545 54 544 265 544 270
- 49 Jarle Larsen, Stord PK 539,64 559 260 550 35 551 265 528 336
ny 50 Jørgen Olsen, Trondhjems PK 539,07 551 89
-8 51 John Arne Friskilæ, Lillestrøm OP 538,88 544 58 548 300 546 254 547 285
-31 52 Martin Øyhus, Dokka PK 538,84 556 357 551 270 547 356 544 314
ny 53 Ivar Wangen, Oscarsborg PK 538,17 555 247 553 282 544 338
ny 54 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr 537,65 562 334 545 265        
-16 55 Livar Andrè Lura, Sandnes PK 536,91 560 358 541 127 541 295 540 265
-42 56 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 536,71 554 332 550 302 543 335 543 344
+1 57 Magnus Strømdal, Trondhjems PK 536,68 557 334 542 89 544 306    
ny 58 Arnth B Lien, NOP/Haakonsvern 535,89 541 57 539 22 545 283 541 321
+33 59 Leif Inge Turøy, Åsane PK 535,25 543 45 548 362 546 314 539 344
ny 60 Frank Hansen, Bodø SSK 533,89 542 30 545 331 543 335 539 321
ny 61 Bjørn Iversen, Tromsø PK 533,79 542 55 537 76 544 314 536 280
ny 62 Stig Ove Bakkan, Verdal SSL 532,68 543 40
-39 63 Ronny Høglund, Trondhjems PK 532,64 548 358 545 361 543 341 541 352
-30 64 Jon Andersen, Aron SK Drammen 532,63 539 58 542 236 540 303 538 269
ny 65 Tor Ingvaldsen, Hamar IL-Pgr 532,29 550 265
ny 66 Henning Kihle, Grenland PK 532,27 548 341 545 348 540 296 539 320
ny 67 Svenn-Arne Nordheim, Oslo PK 532,16 558 279 554 279 521 279
+10 68 Bjørn Gjerstad, Hokksund PK 532,15 550 304 545 265
ny 69 Edgar Alendal, NOP/Haakonsvern 532,00 540 19 545 299 529 57 537 325
+12 70 Oddvar Raunholm, Stord PK 531,87 553 260 540 265
-6 71 Finn Robert Lund, Grenland PK 531,87 540 96 545 344 532 75 539 353
-39 72 Jon Inge Barseth, Ørland PK 530,90 540 5 532 54 539 357 538 356
ny 73 Lars Peter Wilson, Zero PK 530,70 535 69 542 291 532 89 537 257
-59 74 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 530,60 553 358 543 357 540 356
ny 75 Tord Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 530,26 544 82 550 297 532 265 528 358
ny 76 Per Espen Thingulstad, Oscarsborg PK 529,35 540 16 538 247 527 51 532 282
+19 77 Trond Bergsveen, Lena SS 529,21 547 270 541 265
ny 78 Tomas Dybdal, Modum PK 529,04 548 303            
+10 79 Bjørn M. Linnerud, Lunner SL 528,46 550 265 539 314 527 79
ny 80 Morten Schjoldager, Bærum PK 528,29 546 265
- 81 Håvard Nordhus Kråkenes, Stord PK 527,98 547 260 537 112 532 35 518 265
-50 82 Lasse Pevik, Porsgrunn PK 527,93 547 357 543 356 538 358
-8 83 Jostein Sander, Lillestrøm OP 527,85 540 107 542 265 533 289 528 300
-64 84 Jan Ove Hjelseng, Meråker PK 527,75 540 99            
ny 85 Ole Morten Valø, Askim PK 527,68 539 38 538 255
-17 86 Rune Berven-Hanssen, Sola PK 527,31 537 21
ny 87 Per Terje Lænn, Steinkjer PK 527,06 538 54 544 314 531 268 526 300
-32 88 Bjørnar Vestnes, Harstad PK 527,05 544 251 536 62 535 357 527 358
-39 89 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 526,94 546 306
ny 90 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 526,43 536 62 530 63 527 61 528 279
ny 91 Kornelis Tonkenes, Grenland PK 526,28 536 22
ny 92 Espen Magnussen, Sola PK 526,22 537 52 528 54 528 56
ny 93 Joakim Lundstrøm, Trondhjems PK 525,95 530 33 530 40 530 78 522 99
ny 94 Ingar Haugen, Hokksund PK 525,92 537 265 537 268 534 269 532 303
-21 95 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 525,83 542 279 540 279
-13 96 Kjell S. Johansen, Trondhjems PK 525,72 547 352 539 334        
ny 97 Roman Bizmanis, Grenland PK 525,71 536 73 533 22 528 236
-10 98 Morten Ringkilen, Mysen PL 525,35 544 255 534 346 530 247 530 265
ny 99 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 525,29 543 265            
ny 100 Geir Ove Næss, Aron SK Drammen 525,09 536 58