Topp 100 Ranking - Luft 40 - Åpen per 1.jan 2012
endr Rankingregler -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
+3 1 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 377,55 380 69 380 85 379 84 377 27
ny 2 Pål Hembre, Bærum PK 377,36 383 3 380 10
- 3 Marianne Ullvassveen, Ull SS 374,96 377 42 377 95 376 67 375 32
-2 4 Linn iren Flaate, Trondhjems PK 374,66 379 67 384 351 379 295 380 352
-4 5 Aina E. Flørli, Sandnes PK 374,20 383 241 381 301 374 2 378 332
-1 6 Julie Lekven, Stord PK 373,57 378 58 379 114 372 56 372 79
-1 7 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 373,34 377 79 375 23 372 2 372 16
+8 8 Ove Eugen Horgen, Bærum PK 370,37 377 188 371 48 371 70 370 38
+44 8 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 370,37 373 46 377 263 371 32 368 3
-2 10 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 370,33 374 38 374 39 369 53 368 37
+2 11 Britt Elena Wollan, Ørland PK 370,22 380 38 374 295 375 351 367 6
- 12 Terje Storholt, Oslo PK 370,13 373 77 373 95 371 81 370 42
+7 13 Anders Lund, Sarpsborg PK 368,04 370 35 369 36 375 323 368 55
+11 14 Morten Schjoldager, Bærum PK 367,23 370 39 368 48 367 20 371 216
-5 15 Leif Øverland, Stavanger PK 366,53 376 300 369 58 365 23 371 298
-2 16 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 366,32 374 57 374 120 368 337 367 295
+10 17 Tore Østvold, Aron SK Drammen 365,96 372 81 374 263 369 53 365 340
ny 18 Johan Nicholay Haarberg, Ørn 365,93 372 3            
-2 19 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 365,63 371 38 369 37 363 36 369 321
+4 20 Roger Solvang, Mosjøen PK 365,16 370 31 369 52 371 353 367 311
+26 21 Helge Olden, Ørland PK 364,36 367 6 372 301 368 198 363 68
+42 22 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL 364,19 369 75 365 67 364 32 363 19
+9 23 Arne Kvam, Bærum PK 363,32 370 84 366 83 362 55 361 39
-13 24 Arnt Olav Flønes, Stavanger PK 363,29 372 300 364 16 363 30 363 58
+15 25 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 362,58 370 35 375 351 366 353 362 295
+2 26 Frank Roy Haugland, Oppegård SL 362,01 367 59 366 32 367 321 358 42
ny 27 Georg Aas, Mysen PL 361,92 372 17 365 46 359 35 356 99
-21 28 Hilde Spissøy Sørensen, Stord PK 361,88 370 295 365 114 362 37 368 352
+48 29 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK 361,52 373 324 371 300 365 295 364 310
-15 30 Rune Hammer, Aron SK Drammen 361,03 363 63 362 25 363 81 361 53
-9 31 Gunnar Langø, Tromsø PK 360,30 369 281 365 198 367 337 365 316
-14 32 Andrea Wick, Finnsnes PK 360,02 364 61 368 351 366 338 365 295
-24 33 Ståle Waagbø, Stavanger PK 359,62 375 230 365 352        
-1 34 Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK 359,30 368 268 369 338 365 310 363 352
ny 35 Morten Ringkilen, Mysen PL 359,20 370 17 357 10
+35 36 Lars Sæle, Porsgrunn PK 358,71 371 123 357 49 363 323 357 105
ny 37 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK 358,35 371 331 360 30 359 14 359 336
-8 38 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 358,11 359 2 364 268 359 56 365 338
+21 39 Kristian Engen, Mysen PL 357,78 362 95 367 348 357 36 358 109
ny 40 Sjur I. Børve, Odda PK 357,66 368 198
-6 41 Hilde Holter, Stavanger PK 357,65 370 300 363 268 362 298 362 338
-21 42 Asmund Broks, Farris SS - Larvik 357,10 361 123 364 291 358 42 356 28
-24 43 Anita S. V. Svensen, Stord PK 356,96 365 37 368 303 360 331 356 295
ny 44 Ole Morten Valø, Askim PK 356,67 363 75 361 46
+4 45 Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik 356,04 366 307 362 291 361 277 362 350
-7 46 Olga Pavlova, Molde PK 355,74 370 280 362 21 355 70 345 42
-24 47 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK 355,71 368 287
+34 48 Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK 355,66 360 3 363 241 357 10 355 310
ny 49 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 355,60 367 295 363 198
ny 50 Inger Kristine Brennodden, Gjerdrum PK 355,46 366 207
-17 51 Holger H. Vilter, Bodø SSK 355,37 360 25 364 326 363 337 357 340
+20 52 Tone Repstad, Oslo PK 354,98 363 20 361 48 351 36 349 83
+31 53 Eli Enerstvedt, Nore og Uvdal PK 354,69 361 25 358 4 355 38 352 263
-10 54 Per-Erik Wiggen, Steinkjer PK 354,67 360 57 355 14 355 69 353 57
-17 55 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 354,66 362 24 356 59 358 258 357 315
-30 56 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 354,47 358 42 356 14 355 70 359 336
+18 57 Rolf Susegg, Steinkjer PK 354,25 357 27 356 42 361 272 352 69
-13 58 Tom Lauritzen, Bodø SSK 354,24 364 337 362 277 360 340 359 326
-17 59 Per Ringen, Lena SS 354,02 371 342 359 295
-12 60 Odd Willy Aas, Mysen PL 354,00 361 35 360 312 358 302 352 36
+25 61 Dag Pettersen, Mysen PL 353,87 362 264 356 19 361 285 356 323
+1 62 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 352,91 361 315 360 291 354 49 353 91
-13 63 Mariell O. Vestnes, Finnsnes PK 352,55 365 353 355 84 358 308 355 295
ny 64 Per Erik Syverstad, Bærum PK 352,31 358 20 357 76 351 37 347 38
ny 65 Jan Bratland, Bodø SSK 351,35 366 298 363 326 355 312 348 277
-29 66 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK 351,00 360 323 359 340 358 358 357 348
+33 67 Rune Norman, Sarpsborg PK 350,97 370 316 349 35 353 302 347 36
-1 68 Thor Terje Jacobsen, Farris SS - Larvik 350,91 358 287 358 295 358 329 351 63
-3 69 Bjørn Østby, Aron SK Drammen 350,53 363 295            
ny 70 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 350,27 358 91 356 28 347 25 345 81
+3 71 Stine Klausen, Modum PK 349,72 353 48 352 77 358 357 353 300
-15 72 Øyvind Mathisen, Sarpsborg PK 349,68 361 295 358 330 349 37 346 35
ny 73 Michael Strøm, Sitter IL PK 349,48 357 10 355 4 349 285
-38 74 Ida Malene Bruheim, Steinkjer PK 349,19 364 272 356 349 348 35 345 85
-7 75 Marianne Søraa, Sitter IL PK 349,15 363 285 352 19 352 273 343 35
+7 76 Marianne Mysen, Mysen PL 348,87 352 19 356 295 349 46 353 302
-36 77 Knut Aamodt, Farris SS - Larvik 348,86 365 315 353 295 353 343 353 350
-32 78 Camilla Ravndal, Grimstad SS 348,30 361 70 353 331 346 42 350 323
-28 79 Reidar Fjellengen, Mysen PL 348,21 359 75 355 264 350 285 349 295
ny 80 Karstein Dullum, Mysen PL 348,08 351 3 350 10 349 17 344 46
ny 81 Arild Kraft, Trondhjems PK 347,66 358 198            
ny 82 Gülcan Øzalp, Aron SK Drammen 347,45 354 25
ny 83 Céline Wergeland, Ull SS 346,82 363 308 353 309 351 352 348 295
+11 84 Rolf Dillevik, Mysen PL 346,52 352 19 352 75 347 46 345 312
-54 85 Berit N. Frydenlund, Ull SS 346,37 357 308 355 295 345 70 344 35
ny 86 Jon Even Vikeby, Mysen PL 346,31 358 17 348 71 344 99 341 75
ny 87 Bjørn Aage Orø, Bodø SSK 346,16 353 25 354 361 352 277    
-29 88 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 345,35 350 63 347 53 346 84 344 56
-31 89 Linn Berven-Hanssen, Sola PK 345,22 359 315 351 268 349 298 348 310
ny 90 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 344,66 355 198            
+7 91 Bjørn Hervard, Bærum PK 343,11 347 76 344 4 343 55 348 301
ny 92 Roald Stallemo, Kristiansand PK 342,89 360 295 347 308
ny 93 Per Terje Lænn, Steinkjer PK 342,78 352 198 354 353 351 352 341 323
ny 94 Ottar Nord, Kjeller SK 342,53 355 295
-5 95 Rita Rødahl, Oscarsborg PK 342,23 349 32 353 312 340 67 342 277
ny 96 Olav J. Bjørkås, Sitter IL PK 342,15 352 285 344 19 342 35 344 273
-68 97 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK 341,80 359 322 349 323 344 295
-20 98 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 341,35 353 308 350 357 349 336
-20 99 Per Martin Marum, Trondhjems PK 341,33 357 198 340 91        
ny 100 Ruben Gyløien, Støren PK 341,31 353 295 350 323 348 343