Topp 100 Ranking - Luft 60 - Åpen per 1.jan 2012
endr Rankingregler -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
- 1 Pål Hembre, Bærum PK 575,81 579 46 579 55 577 79 576 56
- 2 Roar Hembre, Trondhjems PK 571,93 578 57 580 240 571 37 571 39
- 3 Kenneth Frafjord, Trondhjems PK 568,66 575 30 570 57 569 79 568 58
+7 4 Johan Nicholay Haarberg, Ørn 566,68 571 21 570 48 566 36 565 55
+3 5 Morgan Bunes, Bærum PK 566,13 572 42 567 20 565 35 565 39
ny 6 Kjell Erik Olaisen, Kopervik PK 561,44 564 32 563 16 562 30 560 21
+3 7 Rune Kanstad, Lyngsalpene PK 558,50 563 29 562 85 569 337 556 36
-2 8 Ole Opsahlseter, Lillestrøm OP 558,23 571 302 569 340 567 300 567 308
+77 9 Rune Berven-Hanssen, Tromsø PK 558,03 566 71 557 2 557 16 559 120
ny 10 Ted Martin Granlund, Hamar IL-Pgr 557,77 564 55 560 46 558 70 556 40
-7 11 Stian Paulsen, Ørland PK 555,25 574 308 566 351 565 323 558 295
+30 12 Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK 554,15 561 63 561 77 563 238 547 91
-8 13 Ronnie Arne Bjørgo, Grimstad SS 553,96 564 42 568 343 560 331 558 323
+10 14 Gøran Rønne, Bærum PK 552,61 556 38 557 83 554 84 552 55
-6 15 Ingar Woll, Oslo PK 552,14 556 70 555 76 553 46 554 95
+10 16 Arvid Simonsen, Alta SSK 552,04 565 322 563 301 559 259 552 56
+5 17 Håvard Hoff, Ørland PK 551,91 563 6 558 68 564 301 546 336
ny 18 Håkon Nilsen Omma, Tromsø PK 550,88 556 85 555 57 550 36 550 50
-3 19 Eirik Lygre, Bergen PK 550,79 558 78 553 77 559 315 560 346
+30 20 Jørgen Olsen, Trondhjems PK 549,92 561 80 558 17 558 304 537 35
+63 21 Jan Ove Hjelseng, Trondhjems PK 549,11 552 42 552 58 551 35 557 338
+14 22 Terje Standal, Bremnes PK 548,45 558 37 554 28 557 315 547 295
-11 23 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 547,97 560 52 558 31 549 311 540 66
+6 24 Per Arve Iversen, Farris SS - Larvik 546,46 554 42 556 315 547 46 552 301
-18 25 Aina E. Flørli, Sandnes PK 545,21 557 260 556 259 546 77 544 78
-12 26 Bjørn Heggelund, Verdal SSL 545,20 566 351 557 349 556 353 548 352
-14 27 Peder Sperstad, Bærum PK 545,04 558 300 555 321 551 216 551 223
ny 28 Raymond Auestad, Evje PK 544,79 561 323 559 331 555 308
ny 29 Julie Lekven, Stord PK 544,47 560 259 558 260
+16 30 Runar Magnussen, Sola PK 544,25 562 300 557 310 544 79 547 315
+33 31 Jon Andersen, Aron SK Drammen 544,06 555 25 551 307 552 343 550 291
+13 32 Øyvind Aurstad, Steinkjer PK 543,97 549 84 547 69 545 14 541 19
+7 33 Runar Aas, Aron SK Drammen 543,69 549 53 555 287 552 319 550 291
-6 34 Thoralf Moen, Trondhjems PK 543,44 567 91 545 308
-8 35 Jon Arne Brekken, Sunndal PK 543,32 548 42 555 329 547 98 541 70
-18 36 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 542,97 561 259 554 260        
- 37 Arild Inge Wollan, Støren PK 542,61 548 38 546 35 545 17 545 323
- 38 Thorfinn Larsos, Sandnessjøen PK 542,55 548 68 553 339 551 283 550 277
-20 39 Bjørn Morten Hagen, Støren PK 542,06 544 14 547 115 546 85 550 357
+16 40 Arild Lysfjord, Sandnessjøen PK 541,97 553 68 556 283 547 319 545 337
+19 41 Frank Hansen, Bodø SSK 541,76 549 53 546 39 541 25 544 277
-25 42 Stian S. Øyvann, Trondhjems PK 541,72 547 79 553 336 543 59 551 351
ny 43 Tryggve Lerum, Luster SSL 541,63 553 35 554 322
-19 44 Sjur I. Børve, Odda PK 541,16 554 315 554 352 551 331 550 351
ny 45 Geir Pisani, Bergen PK 540,94 544 21 542 24 543 86 541 59
+30 46 Per Espen Thingulstad, Oscarsborg PK 540,86 551 95 543 32 543 67 544 340
-26 47 Johnny Jenssen, Mo PK 540,62 547 31 546 52 541 66 545 353
ny 48 Trond Edvart Wium, Aron SK Drammen 540,53 551 25 547 53 545 263 533 81
-20 49 Morten Halvorsen, Lillestrøm OP 539,85 543 46 550 277 541 38 548 326
-7 50 Vegard Brekke, Lillestrøm OP 539,40 553 312 551 326 549 308 537 39
+47 51 Morten Ringkilen, Mysen PL 537,99 551 277 547 264 538 19 545 323
-13 52 Lars Korneliussen, Ringerike PK 537,95 559 295 550 347
+1 53 Geir Stensby, Hamar IL-Pgr 537,90 556 352 551 353 546 295 543 351
ny 54 Lars Kanedal, Oslo PK 537,67 551 83 540 53 542 223 531 46
-35 55 Petter Gulliksen, Porsgrunn PK 537,59 557 308 550 295
+5 56 Bjørn Iversen, Tromsø PK 537,42 540 29 547 281 540 85 538 71
-10 57 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK 537,36 542 42 550 336 546 308 537 91
+9 58 Svenn-Arne Nordheim, Oslo PK 536,15 552 259 549 258 542 260
ny 59 Thorfinn Marius Faldahl, Ørland PK 535,28 544 6 541 68
ny 60 Christian Johnsen, Bodø SSK 535,26 546 53            
ny 61 Jan Henrik Eriksen, Bærum PK 534,06 552 272
ny 62 Markko Waltila, Grenland PK 532,53 549 273 548 295 537 315 535 300
-32 63 Øyvind Løkka, Lillestrøm OP 532,26 549 351 535 32 539 308 539 312
-32 64 Hans Torslett, Kristiansund PK 531,84 556 21 547 280 520 70 520 105
ny 65 Per Joar Flåøien, Støren PK 531,44 541 17
ny 66 Idar Nordseth, Hokksund PK 530,52 546 207 543 302 538 295 532 319
ny 67 Viggo Olden, Trondhjems PK 530,09 543 295 532 6 542 323 534 308
ny 68 Knut Gundersen, Sarpsborg PK 529,47 534 19 534 36 532 46 523 55
ny 69 Mads Hembre, Stavanger PK 529,40 541 79            
ny 70 Ronny Ståle Pedersen, Mo PK 529,34 549 52 541 283 530 31 521 353
+18 71 Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK 529,01 541 91
ny 72 Petter Kleiven, Lillestrøm OP 528,90 543 352 540 353 538 295 539 351
ny 73 Bjørn Sævik, Ull SS 528,41 551 312 538 329 533 277 533 340
ny 74 Dag Evert Borud, Bærum PK 528,25 538 57 536 27 525 57 520 41
-42 75 Oddvar Knudsen, Stavanger PK 528,18 553 310 551 352 533 268 516 295
ny 76 Geir Yngvar Haugsnes, Haugesund PK 527,65 536 23 533 56 524 57 523 28
-26 77 John Arne Friskilæ, Lillestrøm OP 526,72 540 295 535 277 536 308 536 340
ny 78 Dag Arne Østlund, Bodø SSK 526,72 537 39            
+20 79 Ole Henning Fjeld, Namnå PK 526,54 547 295 529 37
ny 80 Kristian Engen, Mysen PL 526,41 536 32 529 71 525 75 523 46
ny 81 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK 526,39 537 49 527 28 525 77 523 42
-7 82 Tord Esten Murbreck, Hamar IL-Pgr 525,75 533 85 530 84 527 70 531 308
ny 83 Espen Alexander Halvorsen, Farris SS - Larvik 525,66 536 28 527 63 526 91 521 42
ny 84 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 525,45 545 78 523 77        
ny 85 Hugo Haug, OKTS 525,42 530 81 530 109 527 42 534 356
+1 86 Per Terje Lænn, Steinkjer PK 525,16 541 349 536 258 526 57 528 260
ny 87 Kornelis Tonkenes, Grenland PK 524,74 544 25 538 235 532 55 505 295
-5 88 Jostein Sander, Lillestrøm OP 524,63 548 302 536 308 531 326 524 295
ny 89 Lars Sæle, Porsgrunn PK 524,43 549 352 539 353 529 351
ny 90 Rolf Toven, Nesset PK 524,33 536 98 528 105 524 70 519 21
-11 91 Morten Schjoldager, Bærum PK 524,30 543 295
-27 92 Tor Ingvaldsen, Hamar IL-Pgr 524,13 547 336 534 295
ny 93 Rudi André Brochs, Kopervik PK 524,12 535 56 526 57 523 79 529 310
-45 94 Jarle Larsen, Stord PK 523,71 540 295 540 331
ny 95 Kjetil Skogshagen, Farris SS - Larvik 523,53 540 42 532 63 523 287 515 91
-38 96 Arnth B Lien, NOP/Haakonsvern 523,44 544 327 537 346        
ny 97 Robert Sitter Bjørkås, Sitter IL PK 522,83 545 273 531 285
-26 98 Jon Inge Barseth, Ørland PK 522,80 532 6
ny 99 Anders Halstrøm, Sandnessjøen PK 522,55 548 277 531 337 530 319 523 339
-8 100 Espen Magnussen, Sola PK 522,47 539 300 534 351 528 268 528 271