VINTERSERIEN (7f) 2010/2011 Rundene skytes uke 42-46-3-7-11
PL. LAG/KLUBB Res 1 Runde 1 Res 2 Runde 2 res 3 Runde 3 Res 4 Runde 4 Res 5 Runde 5 Sum
1 TRONDHJEMS PK 2296 100 2261 100 2263 100 2279 90 2269 100 490
2 SOLA PK 2246 90 2258 90 2259 90 2283 100 2264 90 460
3 FARRIS SSK LARVIK 2240 80 2217 70 2242 80 2230 80 2230 70 380
4 BODØ SSK 2200 65 2225 80 2195 70 2203 65 2251 80 360
5 HAUGESUND PK 2201 70 2166 60 2194 65 2188 60 2195 55 310
6 LILLESTRØM OP 2199 60 2159 55 2188 60 2226 70 2194 50 295
7 VERDAL SSL 2168 50 2153 50 2179 45 2077 20 2129 35 200
8 MO PK 2111 40 2055 30 2100 25 2180 55 2079 30 180
9 OSLO PK 2181 55 0 0 2153 35 1999 17 2217 60 167
10 SANDNES PK 0 0 0 0 2185 55 2120 35 2225 65 155
11 STORD PK 2139 45 2095 35 2180 50 0 0 0 0 130
12 OKTS 1919 20 2049 25 2087 19 2086 25 2070 25 114
13 PORSGRUNN PK 0 0 2117 45 1652 15 2176 50 0 0 110
14 KOPERVIK PK 2055 30 0 0 0 0 2098 30 2158 40 100
15 LILLEHAMMER PK 0 0 2117 45 2148 30 0 0 0 0 75
16 ØRSTA-VOLDA PK 2054 25 0 0 0 0 2158 45 0 0 70
17 DOKKA PK 0 0 2186 65 0 0 0 0 0 0 65
18 EIDE OG FRÆNA PK 2108 35 0 0 0 0 2065 19 0 0 54
19 KRISTIANSAND PK 0 0 0 0 0 0 0 0 2182 45 45
20 LUSTER SSL 0 0 0 0 2164 40 0 0 0 0 40
21 BRUMUNDDAL PK 0 0 0 0 0 0 2130 40 0 0 40
22 LARDAL RPK 0 0 0 0 1831 16 1891 15 0 0 31
23 ARON SK 0 0 0 0 2097 20 0 0 0 0 20
24 GREIPSTAD PG 0 0 0 0 0 0 0 0 2068 20 20
25 MOSJØEN PK 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 19 19
26 SVALBARD TURN 0 0 0 0 2084 18 0 0 0 0 18
27 MOLDE PK 0 0 0 0 0 0 2007 18 0 0 18
28 GJØVIK PK 0 0 0 0 2057 17 0 0 0 0 17
29 ÅLESUND PK 0 0 0 0 0 0 1957 16 0 0 16
27                        
Pr.28.03.11
Poeng:   100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-19-18-17- FOR FKP: H. HAUG
  16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2- og 1 til øvrige. PROTESTFRIST 10.04.11
Ved lik sluttpoengsum etter 5.runde teller høyste skutte delsum.