Topp 100 Ranking - Luft 40 - Åpen per 31.des 2012
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
+2 1 Marianne Ullvassveen, Ull SS 377,41 383 61 379 117 377 33 376 33
+4 2 Julie Lekven, Stord PK 376,24 382 115 380 57 375 66 374 38
-1 3 Pål Hembre, Bærum PK 375,24 388 291 385 333 379 347 378 354
+1 4 Aina E. Flørli, Sandnes PK 375,10 377 3 377 38 382 331 380 339
+28 5 Ståle Waagbø, Stavanger PK 373,78 380 10
-5 6 Ingeborg Gran, Steinkjer PK 373,14 382 333 379 282 374 57 380 352
+8 7 Leif Øverland, Stavanger PK 371,82 376 73 374 10 373 17 367 24
-1 8 Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK 371,77 374 10 373 3 372 17 370 58
+2 9 Britt Elena Wollan, Støren PK 370,66 373 56 373 58 370 3 375 265
+24 10 Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK 370,59 375 24 379 338 376 341 368 10
+33 11 Ole Morten Valø, Askim Pk 370,01 373 47 372 117 371 75 370 33
+12 12 Arnt Olav Flønes, Stavanger PK 369,65 371 10 371 45 370 3 369 52
-9 13 Linn Iren Flaate, Trondhjems PK 369,46 374 37 371 102 370 57 375 359
+2 14 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK 369,22 375 86 376 317 369 72 369 78
-7 15 Ove Eugen Horgen, Bærum PK 369,00 374 70 371 28 368 18 368 112
+6 16 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL 368,70 371 36 371 44 370 23 366 43
+2 17 Anne Mette Sæteren, Bærum PK 368,23 370 15 370 47 369 17 366 16
-6 18 Terje Storholt, Oslo PK 366,84 376 333 375 331 368 75 367 112
+6 19 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK 366,78 377 351 368 36 374 337 370 275
+8 20 Hilde Spissøy Sørensen, Stord PK 366,76 374 58 376 255 364 38 362 58
-8 21 Anders Lund, Sarpsborg PK 366,68 377 324 367 30 372 299 372 317
-12 22 Gunn Heidi Haugen, Aron SK Drammen 365,81 374 71 372 360 365 64 371 361
+8 23 Gunnar Langø, Tromsø PK 364,62 372 275 373 352 372 343 364 58
+26 24 Inger Kristine Brennodden, Gjerdrum PK 362,98 365 57 371 345 369 275 363 57
+2 25 Georg Aas, Mysen PL 362,74 366 58 366 91 363 57 362 70
-18 26 Målfrid Vannebo, Aron SK Drammen 362,58 368 43 372 295 368 292 364 359
ny 27 Lars Korneliussen, Ringerike PK 362,45 377 330 372 275 365 337    
-8 28 Roger Solvang, Mosjøen PK 362,39 365 18 365 40 367 284 362 89
-3 29 Frank Roy Haugland, Oppegård SL 362,15 368 61 372 355 362 83 360 112
+6 30 Lars Sæle, Porsgrunn PK 361,69 369 75 362 50 362 64 365 323
-1 31 Rune Hammer, Aron SK Drammen 360,71 365 43 364 0 359 54 357 1
-18 32 Morten Schjoldager, Bærum PK 360,55 372 322 371 361 365 360 365 362
+9 33 Asmund Broks, Sandefjord PK 359,59 367 54 366 320 360 75 357 82
ny 34 Veronika Aune, Mysen PL 359,47 363 47 360 23 362 117 358 47
+35 35 Jonny Skevik, Aron SK Drammen 359,19 363 1 359 26 359 54 358 22
ny 36 Odd Emil Olsen, Sarpsborg PK 359,04 363 30 359 16 360 75 363 282
-16 37 Helge Olden, Ørland PK 358,97 370 324 362 72 364 303 361 265
+22 38 Odd Willy Aas, Mysen PL 358,56 362 43 364 257 359 72 364 302
ny 39 Hans Olav Bjelvin, Mo PK 358,38 370 18 362 312        
-11 40 Ann Kristin Tegle, Stavanger PK 358,38 370 311 367 318 364 332 361 338
ny 41 Ingar Woll, Oslo PK 357,55 371 340
+33 42 Marianne Søraa, Sitter IL PK 357,35 367 356 365 286 365 296 360 321
-5 43 Reidun Ann Støle, Sandnes PK 357,23 366 100 363 317 363 359 354 3
-27 44 Tore Østvold, Aron SK Drammen 356,90 362 54 362 275 356 26 363 348
ny 45 Stian Paulsen, Ørland PK 356,82 369 282            
-23 46 Arne Kvam, Bærum PK 356,75 359 1 365 361 362 280 356 42
-1 47 Olga Pavlova, Molde PK 356,45 365 106 359 99 354 22 360 330
ny 48 Runar Magnussen, Sola PK 356,34 367 288 363 344 361 288 361 296
-8 49 Hilde Holter, Stavanger PK 356,14 364 73 364 332 355 52 359 338
-18 50 Andrea Wick, Finnsnes PK 356,12 365 102 359 116 361 360 360 359
+4 51 Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK 356,08 360 55 364 347 356 60 355 25
-5 52 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK 355,82 369 275 363 289
+33 53 Jon Even Vikeby, Mysen PL 354,97 362 72 357 43 353 23 351 4
-17 54 Ingunn Edvardsen, Kristiansand PK 354,81 364 297 365 352 355 52 358 338
-4 55 Holger H. Vilter, Bodø SSK 354,30 357 19 357 40 359 264 358 306
ny 56 Gro-Lisbeth Nilsen, Halden PK 354,19 361 37
ny 57 Geir Berg, Ringerike PK 353,92 361 81 359 109        
ny 58 Espen Magnussen, Sola PK 353,90 364 344 362 288 360 309 357 309
ny 59 Jon Inge Barseth, Ørland PK 353,82 366 282
ny 60 Petter Lundstrøm, Trondhjems PK 353,32 363 36 360 337 354 85 354 351
-18 61 Anita S. V. Svensen, Stord PK 353,11 360 255 360 275 361 339 353 115
ny 62 Roar Hembre, Trondhjems PK 352,82 365 282
-10 63 Eli Enerstvedt, Nore Og Uvdal PK 352,73 370 363 362 285 355 359 352 275
-29 64 Morten Ringkilen, Mysen PL 352,41 366 333 360 291 356 284 355 340
-26 65 Kristian Engen, Mysen PL 352,05 362 291 358 312 358 319 358 347
-18 66 Chotika (Opal) Chotirak, Sandnes PK 351,88 361 358 360 351 359 344 358 337
-22 67 Sølvi Ingebretsen, Farris SS - Larvik 351,84 356 37 360 278 356 303 350 50
ny 68 Maria Gran, Steinkjer PK 351,39 361 281 355 79 354 58 346 58
+4 69 Michael Strøm, Sitter IL PK 351,39 361 303 361 353 356 317 356 325
ny 70 Roy Strøm, Sitter IL PK 351,26 365 353
ny 71 Bjørge Jansen, Fredrikstad SS 350,76 365 357 353 30
+4 72 Marianne Mysen, Mysen PL 350,05 361 282 352 37 354 278 354 352
+11 73 Rolf Dillevik, Mysen PL 350,02 365 257 349 12 354 282 351 312
-10 74 Per Erik Syverstad, Bærum PK 349,65 362 360 360 359 356 322 350 301
+24 75 Per Martin Marum, Trondhjems PK 349,61 363 56 348 36 346 35 351 309
-14 76 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik 349,48 355 50 350 43 350 71 347 22
+21 77 Bjørn Jakobsen, Trondhjems PK 349,38 355 56 356 309 349 35 354 351
-21 78 Rolf Susegg, Steinkjer PK 349,30 355 22 350 15 351 79 345 58
+9 79 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen 348,92 354 17 351 0 349 2 343 42
-6 80 Ida Malene Bruheim, Steinkjer PK 347,69 351 15 354 282 353 275 353 352
-25 81 Hans H. Schjelderup, Kristiansand PK 347,64 353 71 354 275 353 309 352 324
-21 82 Dag Pettersen, Mysen PL 347,50 354 23 354 352 352 284 352 345
-3 83 Karstein Dullum, Mysen PL 347,18 355 284 356 354 355 340 351 312
ny 84 Bjørn Morten Hagen, Trondhjems PK 346,70 363 284 351 291        
ny 85 Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK 346,66 363 305 352 319
+5 86 Bjørn Hervard, Bærum PK 346,55 347 2 347 16 347 18 346 0
-2 87 Berit N. Frydenlund, Ull SS 346,46 357 295 355 275 355 324 345 299
-5 88 Céline Wergeland, Ull SS 346,27 358 352 358 353
ny 89 Martin Andresen, Mysen PL 345,97 351 23 352 72 343 4 341 43
ny 90 Erik Sveum, Aron SK Drammen 345,77 355 26 348 54 349 305 340 22
ny 91 Reidar Teigstad, NOP/Haakonsvern 345,63 352 83 352 335 345 23 351 356
ny 92 Jan Kongsjorden, Numedal SSK 345,41 366 285 348 292 348 305 345 275
ny 93 Thea Christine Haarberg, Ørn 345,17 352 75 345 3 346 117 343 47
ny 94 Liv Bratsberg, Ull SS 344,90 358 295 358 299 347 275 342 289
ny 95 Gisle Huge, Bodø SSK 344,58 355 306 352 285 350 338 347 243
-17 96 Reidar Fjellengen, Mysen PL 344,05 354 317 353 275 342 22 347 289
-16 97 Arild Kraft, Trondhjems PK 343,97 356 275
ny 97 Lars Ragnar Knarud, Lunner SL 343,97 356 275
ny 99 Emma Kaldahl, Sitter IL PK 343,97 359 337 350 317 347 281 347 303
-4 100 Olav J. Bjørkås, Sitter IL PK 343,93 355 41 349 286 342 22 344 302