Adelskalender 2016 pr 2.januar 2017
pl. Kvinner OL poeng 32 skyttere +28
diff. 15 pl. 0 klasse diff. 15 diff Sum Luft 40 VM Fin
+1 1 Ingeborg Gran, Steinkjer PK Kv -1 952 379 573
+4 1 Marianne Ullvassveen, Ull SS Kv +10 0 952 381 571
+1 3 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK Kv +4 2 950 374 576
+3 4 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv +5 5 945 376 569
+3 5 Gunn Heidi Haugen, Numedal SSK Kv +10 1 944 374 570
-2 5 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK Kv -6 0 944 375 569
-6 7 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv -13 3 941 378 563
+3 7 Trude Johansen, Mysen PL Kv Jr +9 0 941 373 568
-4 9 Anne Mette Sæteren, Bærum PK Kv -2 1 940 378 562
-1 10 Reidun Ann Støle, Sandnes PK Kv -5 12 928 373 555
+1 11 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK Kv +5 8 920 368 552
+2 12 Sara Eline Stamnestrø, Mysen PL Kv Jr +14 3 917 381 536
- 13 Ingunn Edvardsen, Greipstad PK Kv -2 5 912 359 553
+1 14 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv +6 6 906 357 549
-4 15 Målfrid Vannebo, Numedal SSK Kv -34 15 891 348 543
+1 15 Bjørg W. Kristiansen, Sarpsborg PK Kv -1 0 891 356 535
+5 17 Talin Michelle Vartivarian, OKTS Kv +23 1 890 359 531
-2 18 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen Kv -24 22 868 351 517
ny 19 Kine Nordgård, Bodø SSK Kv ny 18 850 342 508
+1 20 Thea Christine Haarberg, SF Ørn Kv Jr -24 3 847 374 473
ny 21 Anne Grethe Rendalsvik, Mysen PL Kv ny 7 840 348 492
+1 22 Hanne Pedersen Hopstad, Støren SSK Kv -21 4 836 341 495
ny 23 Jenny Hervard, Bærum PK Kv U16 ny 7 829 331 498
+1 24 Liv Ingrid Kavli, Oslo PK Kv -17 8 821 327 494
ny 25 Kjersti Sandvik, Steinkjer PK Kv ny 33 788 303 485
ny 26 Tone Kopås, Numedal SSK Kv ny 3 785 313 472
+3 27 Solveig S. Skarset, Nedre Eiker PK Kv +36 8 777 313 464
ny 28 Ingrid Hervard, Bærum PK Kv ny 5 772 292 480
ny 29 Kristin Bakka, Kristiansand PK Kv ny 4 768 319 449
ny 30 Elena Eikevoll Heltne, Florø PK Kv U16 ny 27 741 280 461
ny 31 Anita Kristiansen, Namnå PK Kv ny 173 568 199 369
ny 32 Heidi Ness, Ørland PK Kv V50 ny 64 504 246 258