Adelskalender 2017 pr 12.februar 2018
pl. Kvinner OL poeng 32 skyttere +4
diff. 16 pl.   klasse diff. 16 diff Sum Luft 40 VM Fin
+6 1 Aina Sandstøl, Sandnes PK Kv V50 +16 957 382 575
-1 2 Ingeborg Gran, Steinkjer PK Kv -1 6 951 382 569
+2 3 Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SSK Kv +4 3 948 374 574
+2 3 Siv Marit Løvhaug, Dokka PK Kv +4 0 948 381 567
+4 5 Anne Mette Sæteren, Bærum PK Kv +5 3 945 377 568
-2 6 Britt Elena Wollan, Støren SSK Kv -1 1 944 374 570
+3 7 Reidun Ann Støle, Haugesund PK Kv V50 +14 2 942 373 569
-5 8 Gunrid Kjellmark, Trondhjems PK Kv -13 5 937 362 575
-8 9 Marianne Ullvassveen, Ull SS Kv V50 -21 6 931 371 560
+1 10 Lillian Larsen, Lyngsalpene PK Kv +4 7 924 367 557
-4 11 Trude Beate Johansen, Mysen PL Kv Jr -27 10 914 368 546
+2 12 Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik Kv -3 11 903 356 547
+3 12 Målfrid Pernille Vannebo, Numedal SSK Kv V50 +12 0 903 355 548
+3 14 Talin Michelle Vartivarian, OKTS Kv -10 23 880 351 529
+3 15 Wenche Solbakken, Aron SK Drammen Kv V50 -3 15 865 345 520
+7 16 Jenny Louise Hervard, Bærum PK Kv Jr +35 1 864 343 521
ny 17 Vilde Erga Sunde, Sandnes PK Kv U16 ny 2 862 353 509
ny 18 Liss-kristin Olsen Saur, Mo PK Kv ny 8 854 352 502
ny 18 Jeanette Berg, Grenland PK Kv ny 0 854 349 505
ny 20 Unn Tove Myrheim Djuplasti, Mo PK Kv ny 22 832 346 486
ny 21 Elin Leirvik, Trondhjems PK Kv ny 6 826 316 510
+2 22 Liv Ingrid Kavli, Oslo PK Kv V60 -3 8 818 325 493
+5 23 Ingrid Karoline Hervard, Bærum PK Kv +38 8 810 325 485
ny 24 Wenche Irene Hansen, Lyngsalpene PK Kv V70 ny 22 788 322 466
ny 25 Siv Mariann Aas, Rindal PK Kv V50 ny 8 780 297 483
ny 26 Astrid Landsverk, Porsgrunn PK Kv V60 ny 5 775 330 445
+2 27 Kristin Ragnfrid Bakka, Kristiansand PK Kv V50 +3 4 771 310 461
ny 27 May Britt Jensen, Kristiansund PK Kv ny 0 771 356 415
ny 29 Marita Barstad, Ørsta/Volda PK Kv ny 79 692 254 438
ny 30 Paulina Turlewicz, Tromsø PK Kv ny 100 592 310 282
ny 31 Brittmari Røsvik Johnsen, Steinkjer PK Kv ny 86 506 175 331
ny 32 Kine Røssing, Sunndal PK Kv ny 130 376 195 181