| Ti på topp 2025 | oppdat. 06. jan 26 | ||
| Norsk bestenotering for hver øvelse er ført opp bak klassenavnet. | |||
| Fripistol - Menn | |||
| 535 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 534 | Ingar Woll, Bærum PK | Maridalen | 24.04 |
| 525 | Ludvik Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 524 | Kjell Jomar Heltne, Florø PK | Florø | 20.09 |
| 518 | Artem Yastrebov, Hafrsfjord PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 518 | Mattis Hembre, Bærum PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 513 | Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | Farvannet | 08.06 |
| 513 | Carlos Daniel Osorio Melendez, Sola PK | Kuleisen | 11.10 |
| 513 | Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | Lillegårdseter | 09.08 |
| 510 | Lasse Hovd, Bærum PK | Løvenskiold | 12.06 |
| Fripistol - Junior | |||
| 513 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Løvenskiold | 21.08 |
| 465 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | Torsbustaden | 19.06 |
| 457 | Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| Fripistol - V55 | |||
| 525 | Pål Hembre, Bærum PK | Løvenskiold | 06.09 |
| 516 | Frank Lien, Bærum PK | V-nord Aarhus | 17.07 |
| 514 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | Skatval | 27.09 |
| 507 | Tor Jonassen, Sandnes PK | Kuleisen | 11.10 |
| 506 | Peder Sperstad, Bærum PK | Løvenskiold | 06.09 |
| 503 | Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | Aronsløkka | 25.05 |
| 496 | Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | Jonahola | 21.06 |
| 495 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Kuleisen | 11.10 |
| 488 | Sigurd Nes, Bergen PK | Jonahola | 30.11 |
| 486 | Eirik Lygre, Askøy PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| Fripistol - V65 | |||
| 490 | Geir Berg, Ringerike PK | Aronsløkka | 25.05 |
| 486 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Kuleisen | 11.10 |
| 481 | Kai Rosenlund, Bergen PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 478 | Jakob Kråkevik, Odda PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 477 | Roar Hembre, Trondheim SS | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 463 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Løvenskiold | 12.06 |
| 455 | Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | Kuleisen | 11.10 |
| 451 | Finn Kåre Antonsen, Porsgrunn PK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 445 | Jan Erik Lunde, Sola PK | Farvannet | 08.06 |
| 443 | Knut Stamland, Porsgrunn PK | Lillegårdseter | 14.06 |
| Fripistol - V73 | |||
| 486 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Lillegårdseter | 14.06 |
| 456 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | Myråsen | 14.06 |
| 448 | Arvid Lande, Stord PK | Jonahola | 21.06 |
| 440 | Erik Stai, Levanger SSL | Torsbustaden | 19.06 |
| 434 | Tom Lauritzen, Bodø SSK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| 418 | Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | NM Sankthansholet | 07.07 |
| Fripistol B - Menn | |||
| 542 | Ingar Woll, Bærum PK | Ekeberg | 06.10 |
| 523 | Olve Marvik, Stord PK | Prestegardsskogen | 14.02 |
| 517 | Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | Bjergsted | 02.02 |
| 516 | Audun Kvandal, Odda PK | Odda | 17.12 |
| 515 | Raymond Thorjussen, Porsgrunn PK | Brevik | 11.04 |
| 510 | Lasse Hovd, Bærum PK | Haugar | 29.11 |
| 507 | Arne Hodne, Hafrsfjord PK | Bjergsted | 02.02 |
| 506 | Roger Stavland, Haugesund PK | Kuleisen | 02.03 |
| 496 | Morten Teinum, Kristiansand PS | Farvannet | 12.10 |
| 495 | Carlos Daniel Osorio Melendez, Sola PK | Bjergsted | 02.02 |
| Fripistol B - V55 | |||
| 520 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | Buran | 29.01 |
| 517 | Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | Haugar | 03.04 |
| 500 | Svein Erik Dalland, Tysnes SSK | Odda | 30.04 |
| 490 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Kuleisen | 02.03 |
| 487 | Bjørn Johannes Øyestaul, Farris SS - Larvik | Brevik | 07.03 |
| 484 | Åge Ånensen, Stord PK | Prestegardsskogen | 14.02 |
| 480 | Petter Båshus, Grimstad SS | Grimstad | 05.10 |
| 473 | Johannes Martin Eileraas Jr, Haugesund PK | Kuleisen | 02.03 |
| 471 | Harald Andreas Sæle, Porsgrunn PK | Gimlehallen | 30.12 |
| 470 | Eva Iversen, Trondheim SS | Selbuhallen | 06.01 |
| Fripistol B - V65 | |||
| 515 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Bjergsted | 02.02 |
| 510 | Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | Hunstad | 19.01 |
| 508 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Odda | 30.04 |
| 508 | Olga Mikhailovna Pavlova, Molde PK | Molde | 16.02 |
| 502 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Ekeberg | 17.11 |
| 495 | Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | Bjergsted | 02.02 |
| 474 | Frank Hansen, Bodø SSK | Hunstad | 19.01 |
| 462 | Roar Hembre, Trondheim SS | Selbuhallen | 06.01 |
| 460 | Gunnar Nordgård, Bodø SSK | Hunstad | 19.01 |
| 453 | Jan Erik Lunde, Sola PK | Bjergsted | 05.01 |
| Fripistol B - V73 | |||
| 498 | Tom Lauritzen, Bodø SSK | Hunstad | 16.11 |
| 474 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 14.02 |
| 470 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | Buran | 29.01 |
| 468 | Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | Hunstad | 19.01 |
| 329 | Jarle Oddvar Bjølverud, Molde PK | Molde | 16.02 |
| 287 | Kåre Eivind Iversen, Sandnessjøen PK | Leirfjordhallen | 28.01 |
| Luftpistol 60 - Menn | |||
| 586 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | Alfhallen | 19.01 |
| 582 | Mattis Hembre, Bærum PK | Kolsås | 12.10 |
| 579 | Ingar Woll, Bærum PK | Kolsås | 15.06 |
| 576 | Grzegorz Antoni Koscielnik, Hitra SS | Kattem | 05.01 |
| 576 | Erik Eknes, Numedal SS | int Luxembourg | 11.12 |
| 568 | Kjell Jomar Heltne, Florø PK | Byrkjelo | 19.10 |
| 567 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Blinken | 04.10 |
| 565 | Stian Flotvik Lauvrak, Greipstad PK | Grimstad | 16.11 |
| 565 | Tore Vrålstad, Greipstad PK | Fevikhallen | 09.03 |
| 564 | Eirik Eggesbø Ottesen, Stavanger PK | Strandahallen | 18.09 |
| Luftpistol 60 - Kvinner | |||
| 571 | Ann Helen Aune, Mysen PL | int Vildbjerg | 15.02 |
| 565 | Violeta Cozub, Bærum PK | Kolsås | 16.02 |
| 565 | Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | Strandahallen | 13.02 |
| 560 | Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK | Alfhallen | 18.01 |
| 559 | Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | Ringerikshallen | 21.03 |
| 556 | Gunrid Kjellmark, Trondheim SS | Buran | 11.05 |
| 555 | Irene Askeland, Bjørkelangen PK | Alfhallen | 29.12 |
| 555 | Johanna Reksten, Kisen SSK | Alfhallen | 21.12 |
| 552 | Line Anita Andreassen, Mo PK | Sagbakken | 22.01 |
| 551 | Tiril Fredrikke Schüller, Porsgrunn PK | int Sävsjö | 04.01 |
| Luftpistol 60 - Menn Jr | |||
| 576 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.12 |
| 574 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | Brannhaugen | 09.11 |
| 567 | Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | int Luxembourg | 12.12 |
| 549 | Elias Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 546 | Even Lien Akre, Hafrsfjord PK | Sola Skytehall | 23.03 |
| 544 | Sondre Husom, Skjåk PK | Skjåk Snikkeri | 01.12 |
| 538 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | Alfhallen | 18.01 |
| 523 | Magnus Ersvik, Tromsø PK | Alta | 22.02 |
| 515 | Ole Simen Johnsen, Tromsø PK | Alfhallen | 19.01 |
| 513 | Nikolai Rico Hansen, Eidskog SS | Alfhallen | 29.12 |
| Luftpistol 60 - Kvinner Jr | |||
| 575 | Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | int Luxembourg | 12.12 |
| 560 | Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | Blinken | 04.10 |
| 541 | Live Marie Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 537 | Miranda Bratthammer Myklebust, Time PK | Blåsenborg | 09.01 |
| 535 | Amalia Barros Laub, Bodø SSK | Hunstad | 12.03 |
| 535 | Malin Sagmyr, Ørland SS | NM Alfhallen | 29.03 |
| 527 | Ingelin With Ottesen, Haugesund PK | Sola Skytehall | 16.02 |
| 524 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 517 | Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK | Kolsås | 28.09 |
| 500 | Nandika Ramkumar, Sola PK | Alfhallen | 19.01 |
| Luftpistol 60 - U16 | |||
| 534 | Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | Kuleisen | 05.11 |
| 523 | Nandika Ramkumar, Sola PK | Alfhallen | 18.01 |
| 509 | Avighna Daruka, Bærum PK | Kolsås | 12.10 |
| 507 | Nikolai Rico Hansen, Eidskog SS | Rømskog | 07.12 |
| 466 | Martinus Olsberg Lange, Eidskog SS | Rømskog | 07.12 |
| 331 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | Kattem | 01.03 |
| Luftpistol 60 - V55 | |||
| 569 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 26.12 |
| 568 | Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS | NM Alfhallen | 30.03 |
| 566 | Johnny Jenssen, Mo PK | Sagbakken | 19.11 |
| 564 | Per Stian Eskeland, Grenland SSK | Brevik | 11.04 |
| 560 | Frank Lien, Bærum PK | Kolsås | 19.04 |
| 560 | Ingeborg Gran, Verdal SSL | int Sävsjö | 04.01 |
| 560 | Bjørn Martin Bruun, Trondheim SS | Kattem | 18.01 |
| 559 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | Buran | 16.11 |
| 558 | Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen | Drammenshallen | 15.12 |
| 558 | Espen Sivertsen, Greipstad PK | Gimlehallen | 10.06 |
| Luftpistol 60 - V65 | |||
| 561 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | Kolsås | 25.10 |
| 545 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Sola Skytehall | 07.09 |
| 541 | Oddvar Uddu, Trondhjems PK | Buran | 06.04 |
| 540 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 08.02 |
| 538 | Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK | Rømskog | 07.12 |
| 538 | Roar Hembre, Trondheim SS | Blinken | 03.10 |
| 537 | Bjørn Morten Linnerud, Hadeland SS | Alfhallen | 15.03 |
| 535 | Finn Kåre Antonsen, Porsgrunn PK | Brevik | 14.12 |
| 535 | Erling Olav Halset, Kristiansund SS | Bjørnehaugen | 09.02 |
| 533 | Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | Blåsenborg | 06.02 |
| Luftpistol 60 - V73 | |||
| 538 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Bommestadhallen | 18.01 |
| 536 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | Buran | 28.09 |
| 533 | Morten Arild Schjoldager, Bærum PK | Kolsås | 08.02 |
| 525 | Berit Neumann Frydenlund, Ull SS | Rolvsøyhallen | 07.10 |
| 524 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 16.02 |
| 459 | Jarle Oddvar Bjølverud, Molde PK | Bjørnehaugen | 09.02 |
| 435 | Per Arne Clemensen, Alta SSK | Kirkenes | 18.01 |
| Luftpistol 40 - Kvinner | |||
| 375 | Irene Askeland, Bjørkelangen PK | Alfhallen | 29.12 |
| 358 | Elena Barstad, Arendal PK | Fevikhallen | 16.04 |
| 357 | Mona Gjelstad, Farris SS - Larvik | Bommestadhallen | 12.10 |
| 353 | Ingunn Green, Farris SS - Larvik | Grenland | 07.12 |
| 353 | Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | Sola Skytehall | 30.11 |
| 350 | Svetlana Halnes, Bodung PK | Alfhallen | 15.03 |
| 344 | Nasantas Felecio, Bærum PK | Kolsås | 02.03 |
| 334 | Anita Øvrebø, Haugesund PK | Kuleisen | 21.04 |
| 334 | Heidi Myrvold Hval, Hokksund PK | Kolsås | 23.02 |
| 318 | Jessica Alvero Sandnes, Bodung PK | Rømskog | 12.10 |
| 318 | Trude Kvalvåg, Bærum PK | Kolsås | 02.02 |
| 318 | Mona Grønnerud, Eidskog SS | Bjørkholsbakken | 15.10 |
| Luftpistol 40 - Kvinner Jr | |||
| 351 | Jana Marie Gerhard, Stord PK | Prestegardsskogen | 24.09 |
| 330 | Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK | Rømskog | 12.10 |
| 329 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | LR Eidskog | 05.04 |
| 326 | Yuliia Svidunovych, Kristiansand PS | Kristiansand | 25.03 |
| 304 | Mari Valset Meek, Sunndal SSK | Bjørnehaugen | 09.03 |
| 287 | Miranda Bratthammer Myklebust, Time PK | Blåsenborg | 09.01 |
| 234 | Oliwia Walasinska, Haugesund PK | Kuleisen | 05.03 |
| Luftpistol 40 - U16 | |||
| 363 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | LR Eidskog | 05.04 |
| 361 | Isabella Finnestad Brandsø, Stavanger PK | Blåsenborg | 06.11 |
| 359 | Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | Kuleisen | 01.10 |
| 358 | Nandika Ramkumar, Sola PK | Blåsenborg | 06.02 |
| 351 | Emilie Finnseth Sundell, Bodø SSK | Sagbakken | 09.11 |
| 351 | Whilliam Hakkebo-Kaurin, Tromsø PK | Alta | 22.02 |
| 350 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | Buran | 16.11 |
| 349 | Iver Aamold Olden, Trondheim SS | Kattem | 09.11 |
| 347 | Even Fosen Risnes, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 26.01 |
| 345 | Mai Osen, Stavanger PK | Blåsenborg | 23.10 |
| 345 | Rebekka Drange Haugland, Stord PK | Laksevåg | 18.10 |
| Luftpistol 40 - V55 | |||
| 382 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 06.04 |
| 379 | Per Stian Eskeland, Grenland SSK | Brevik | 06.04 |
| 370 | Espen Sivertsen, Greipstad PK | Gimlehallen | 04.02 |
| 369 | Øyvind Ruud, Eidsvoll SS | Vidtjennet | 14.12 |
| 369 | Frank Lien, Bærum PK | Brevik | 23.02 |
| 368 | Peder Sperstad, Bærum PK | Kolsås | 21.06 |
| 367 | Geir Ove Næss, Aron SK Drammen | Kolsås | 15.06 |
| 364 | Pål Kristoffer Sørvoll, Tønsberg O. PK | Drammenshallen | 09.03 |
| 363 | Jan Arild Myrhaug, Trondhjems PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 363 | Jonny Skevik, Aron SK Drammen | Drammenshallen | 10.02 |
| Luftpistol 40 - V65 | |||
| 369 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 366 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 29.01 |
| 365 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Sola Skytehall | 30.11 |
| 361 | Bjørn Morten Linnerud, Hadeland SS | Alfhallen | 15.03 |
| 360 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Odda | 05.02 |
| 360 | Helge Olden, Ørland SS | Selbuhallen | 16.02 |
| 359 | Bjørn Aage Matheson Orø, Bodø SSK | Hunstad | 22.01 |
| 356 | Dagfinn Torp, Kongsvinger SS | Kolsås | 06.04 |
| 356 | Rune Hammer, Aron SK Drammen | Grenland | 30.03 |
| 356 | Arild Brattrud, Dokka PK | Dokka Skytehall | 17.01 |
| Luftpistol 40 - V73 | |||
| 364 | Ove Eugen Horgen, Bærum PK | Kolsås | 02.02 |
| 359 | Morten Arild Schjoldager, Bærum PK | Kolsås | 29.01 |
| 357 | Asmund Sigvald Broks, Farris SS - Larvik | Grenland | 02.02 |
| 357 | Tom Lauritzen, Bodø SSK | Sagbakken | 09.11 |
| 352 | Tor Inge Brokjøb, Stavanger PK | Blåsenborg | 29.12 |
| 351 | Holger Hanssen Vilter, Bodø SSK | Sagbakken | 09.11 |
| 350 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 26.11 |
| 341 | Petter Østbye, Bærum PK | Kolsås | 05.01 |
| 337 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | NM Alfhallen | 29.03 |
| 335 | Andreas Tømmerbakke, Bærum PK | Kolsås | 16.03 |
| 335 | Liv Fritzvold, Bærum PK | Kolsås | 16.11 |
| Luft 40 1-håndsst. - U14 | |||
| 376 | Lucas Aleksander Lundsrud Wedel, Mysen PL | LR Eidskog | 05.04 |
| 373 | Eline Myhre Kotsbakk, Trondheim SS | Blinken | 05.10 |
| 372 | Maia Sollund Nordtømme, Tromsø PK | Alfhallen | 25.10 |
| 372 | Emma Rabliås Vonstad, Mo PK | Sagbakken | 22.10 |
| 371 | Embla Stordal Vestnes, Porsgrunn PK | Brevik | 14.11 |
| 369 | Sofia Bogomol, Preikestolen PK | Strandahallen | 16.01 |
| 365 | Joakim Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | Alfhallen | 25.10 |
| 364 | William Andreas Rødseth, Mysen PL | Alfhallen | 25.10 |
| 364 | Sander Hansen Mannsverk, Alta SSK | Kirkenes | 18.01 |
| 357 | Victoria Sandvik Andersen, Trondheim SS | Kattem | 20.09 |
| Luft 40 2-håndsst. - U12 | |||
| 380 | Magnus Horgøien, Støren SSK | Støren Skytesenter | 06.12 |
| 379 | Rudraksh Mishra, Bærum PK | Kolsås | 27.04 |
| 369 | Tord Stordal Vestnes, Porsgrunn PK | Brevik | 09.11 |
| 367 | Oliver Andre Bratbakk Amundsen, Bodø SSK | Alta | 22.02 |
| 363 | Michael Gard Inderdal, Mysen PL | Alfhallen | 26.10 |
| 360 | Christian Midthjell, Støren SSK | Støren Skytesenter | 24.03 |
| 359 | Elise Ferla, Haugesund PK | Kuleisen | 02.04 |
| 358 | Pernille Sofia Holm, Bærum PK | LR Eidskog | 05.04 |
| 357 | Amanda Caroline Sigurdsen, Alta SSK | Alta | 22.02 |
| 356 | Dennis Hegge, Støren SSK | Støren Skytesenter | 06.12 |
| Luft-Sprint - Menn | |||
| 299 | Mattis Hembre, Bærum PK | Kolsås | 06.12 |
| 299 | Ole-Harald Aas, Bærum PK | Blinken | 05.10 |
| 297 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Blinken | 04.10 |
| 297 | Ingar Woll, Bærum PK | Kolsås | 28.09 |
| 296 | Rickard Lars Ragnar Lindqvist, Fredrikstad SS | Rolvsøyhallen | 10.02 |
| 296 | Håvard Aurlien, SF Ørn | Kolsås | 09.03 |
| 295 | Olav Øiberg, Skjåk PK | Skjåk Snikkeri | 08.09 |
| 295 | Marius Ugge Eliassen, Fredrikstad SS | Rolvsøyhallen | 06.01 |
| 295 | Torbjørn Fjeldheim, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 09.03 |
| 294 | Tobias Skaarstad, Sola PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| Luft-Sprint - Kvinner | |||
| 297 | Ann Helen Aune, Mysen PL | Kulås | 02.03 |
| 294 | Ann-Elin Bjørnsen, Hafrsfjord PK | Alfhallen | 17.01 |
| 294 | Violeta Cozub, Bærum PK | Kolsås | 08.02 |
| 294 | Kari Johanne Andersen, Ringerike PK | Kolsås | 23.03 |
| 293 | Irene Askeland, Bjørkelangen PK | Kolsås | 23.02 |
| 290 | Camilla Elizabeth Dahlin, Akademisk SL | Kolsås | 23.03 |
| 290 | Mariell Olsen Vestnes, Finnsnes PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 289 | Gunn Heidi Sønsterud Haugen, Numedal SS | NM Alfhallen | 28.03 |
| 288 | Kine-Merethe Pettersen, Bergen PK | Laksevåg | 02.02 |
| 287 | Hege Bakke, Stavanger PK | Blåsenborg | 29.08 |
| 287 | Ranveig Heggen, Haugesund PK | Kuleisen | 03.12 |
| 287 | Elena Eikevoll Heltne, Florø PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 287 | Ina Gulowsen Knudsen, Bergen PK | Laksevåg | 15.11 |
| Luft-Sprint - Menn Jr | |||
| 299 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.09 |
| 294 | Sondre Risan Haltvik, Frosta SSL | NM Alfhallen | 28.03 |
| 289 | Elias Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 288 | Kristoffer Helgøy Henriksen, Sola PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 279 | Ole Simen Johnsen, Tromsø PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 279 | Alexander Enzo Almvang, Bærum PK | Kolsås | 20.09 |
| 278 | Sondre Husom, Skjåk PK | Skjåk Snikkeri | 03.03 |
| 259 | Oscar Svanheim Kristiansen, Mo PK | Sagbakken | 04.02 |
| Luft-Sprint - Kvinner Jr | |||
| 294 | Ane Bjørkås Torgersen, Sola PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 291 | Eline Melkild Aalmo, Sunndal SSK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 290 | Malin Sagmyr, Ørland SS | NM Alfhallen | 28.03 |
| 288 | Lise Mae Alvero Sandnes, Bodung PK | Kolsås | 22.11 |
| 287 | Jana Marie Gerhard, Stord PK | Prestegardsskogen | 29.10 |
| 282 | Ingelin With Ottesen, Haugesund PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 280 | Elida Elisabeth Schmid, Sola PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 274 | Live Marie Sakslund Sørsdahl, Bærum PK | Kolsås | 09.03 |
| 271 | Miranda Bratthammer Myklebust, Time PK | Sola Skytehall | 16.02 |
| 271 | Reidunn Kvalavåg, Haugesund PK | Skudenes | 22.03 |
| Luft-Sprint - U16 | |||
| 291 | Maximillian Kjuus Spaniland, Mysen PL | LR Eidskog | 04.04 |
| 290 | Molly Børtveit Knudsen, Haugesund PK | Kuleisen | 05.11 |
| 289 | Isabella Finnestad Brandsø, Stavanger PK | Blåsenborg | 28.11 |
| 284 | Nandika Ramkumar, Sola PK | Sola Skytehall | 16.02 |
| 283 | Rebekka Drange Haugland, Stord PK | Prestegardsskogen | 24.09 |
| 282 | Iver Aamold Olden, Trondheim SS | Blinken | 04.10 |
| 281 | Even Fosen Risnes, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 26.01 |
| 281 | Whilliam Hakkebo-Kaurin, Tromsø PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 279 | Sigrid Lorentzen, Trondheim SS | Kattem | 21.09 |
| 278 | Isabella Hansen Grøthe, Tromsø PK | Alfhallen | 17.01 |
| Luft-Sprint - U14 | |||
| 294 | Maia Sollund Nordtømme, Tromsø PK | LR Eidskog | 04.04 |
| 292 | Eline Myhre Kotsbakk, Trondheim SS | Blinken | 05.10 |
| 291 | Joakim Kalstad Lauritzen, Tromsø PK | LR Eidskog | 04.04 |
| 291 | Victoria Sandvik Andersen, Trondheim SS | LR Eidskog | 04.04 |
| 290 | Lucas Aleksander Lundsrud Wedel, Mysen PL | LR Eidskog | 04.04 |
| 289 | Emma Rabliås Vonstad, Mo PK | Sagbakken | 23.09 |
| 285 | Didrik Torbergsen, Mo PK | Sagbakken | 27.05 |
| 284 | Tim Jentoft Rødfjell, Mo PK | Sagbakken | 27.05 |
| 284 | Peder Grostad Sæther, Melhus SS | LR Eidskog | 04.04 |
| 283 | Sofia Bogomol, Preikestolen PK | Sola Skytehall | 16.02 |
| Luft-Sprint - V55 | |||
| 297 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 30.11 |
| 296 | Frank Lien, Bærum PK | Kolsås | 19.04 |
| 294 | Terje Manfred Teigen Arnesen, Aron SK Drammen | Kolsås | 06.12 |
| 293 | Tor Arne Sandnes, Bodung PK | Kolsås | 22.11 |
| 292 | Ingeborg Gran, Verdal SSL | Blinken | 04.10 |
| 292 | Ole Martin Jørve, Ringerike PK | Ringerikshallen | 21.05 |
| 292 | Peder Sperstad, Bærum PK | Kolsås | 01.06 |
| 291 | Reidun Ann Støle, Haugesund PK | Skudenes | 22.03 |
| 291 | Bjørn Egil Martinsen, Ørland SS | Blinken | 04.10 |
| 291 | Jo Geir Lint, Haugesund PK | Prestegardsskogen | 10.05 |
| 291 | Jonny Skevik, Aron SK Drammen | Kolsås | 04.05 |
| Luft-Sprint - V65 | |||
| 294 | Lars Rune Korneliussen, Bærum PK | Kolsås | 23.02 |
| 292 | Andreas Hope, Bærum PK | Kolsås | 15.11 |
| 291 | Jakob Kråkevik, Odda PK | Odda | 22.01 |
| 288 | Roar Hembre, Trondheim SS | Blinken | 05.10 |
| 286 | Bjørn Morten Linnerud, Hadeland SS | Ringerikshallen | 06.12 |
| 286 | Helge Olden, Ørland SS | NM Alfhallen | 28.03 |
| 286 | Oddmund Fjerdingen, Rømskog PK | Rømskog | 09.11 |
| 285 | Arnt Olav Flønes, Stavanger PK | Kuleisen | 01.10 |
| 285 | Rune Finstad, OKTS | Kolsås | 05.01 |
| 284 | Bjørn Berven-Hanssen, Sola PK | Sola Skytehall | 16.02 |
| 284 | Oddvar Uddu, Trondhjems PK | Buran | 16.03 |
| 284 | Frank Roy Haugland, Bærum PK | Kolsås | 02.11 |
| 284 | Geir Berg, Ringerike PK | Kolsås | 16.03 |
| Luft-Sprint - V73 | |||
| 289 | Ove Eugen Horgen, Bærum PK | Kolsås | 02.02 |
| 286 | Arvid Lande, Stord PK | Prestegardsskogen | 29.10 |
| 283 | Petter Østbye, Bærum PK | Kolsås | 08.11 |
| 281 | Morten Arild Schjoldager, Bærum PK | Kolsås | 16.02 |
| 280 | Andreas Tømmerbakke, Bærum PK | NM Alfhallen | 28.03 |
| 279 | Kjell Stuland Johansen, Trondhjems PK | Kattem | 21.09 |
| 269 | Liv Fritzvold, Bærum PK | Kolsås | 27.04 |
| 262 | Lars Inge Aga, Odda PK | Odda | 05.02 |
| Luft-Standard 40 - Menn | |||
| 348 | Ludvik Hembre, Bærum PK | Blinken | 04.10 |
| 334 | Trond Wiggo Bævre, Sunndal SSK | Blinken | 04.10 |
| 315 | Viggo Olden, Ørland SS | Blinken | 04.10 |
| 235 | Tor Zelow Lundquist, Eidsvoll SS | Vidtjennet | 28.09 |
| 225 | Katarina Marta Von Unrug, Eidsvoll SS | Vidtjennet | 14.12 |
| 181 | Geir Anders Forsell, Eidsvoll SS | Vidtjennet | 16.11 |
| Luft-Standard 40 - Junior | |||
| 366 | Tim Leo Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.09 |
| Luft-Standard 40 - U16 | |||
| 324 | Iver Aamold Olden, Trondheim SS | Blinken | 04.10 |
| 231 | Martinus Olsberg Lange, Eidskog SS | Blinken | 04.10 |
| 175 | Nikolai Rico Hansen, Eidskog SS | Blinken | 04.10 |
| Luft-Standard 40 - V55 | |||
| 359 | Pål Hembre, Bærum PK | Kolsås | 28.09 |
| 336 | Tom Edvardt Meek, Sunndal SSK | Blinken | 04.10 |
| 309 | Rune Kristian Hansen, Ørland SS | Blinken | 04.10 |
| 275 | Øyvind Ruud, Eidsvoll SS | Vidtjennet | 28.09 |
