Treningssamling 28. - 30. oktober
Dato : 30.10.2016
Sted:  Ankerskogen Hamar og Terningmoen (skytterhallen Elv.sk.L)
Elektronikk : Ja
Stevneleder/dommer : Hallgeir Huse
Hurtig Fin fredag
Navn: 10 10 8 8 6 6 Sum *
1 Pål Hembre 96 96 99 100 97 98 586
2 Eirik Sjemmedal Ekeberg 98 99 100 97 94 97 585
3 Tord Esten Murbreck 96 98 97 100 93 93 577
4 Petter Kleiven 98 99 98 97 91 93 576
5 Runar Magnussen 97 96 94 97 95 89 568
6 Lasse Hovd 100 98 92 94 87 95 566
8 Espen Magnussen 94 96 95 93 90 95 563
60 skudd luftpistol lørdag
Navn: 1 2 3 4 5 6 Sum *
1 Pål Hembre 99 97 97 96 94 95 578 15
2 Eirik Sjemmedal Ekeberg 93 92 94 95 92 90 556 9
3 Runar Magnussen 88 93 94 91 90 93 549 8
4 Tord Esten Murbreck 91 94 88 91 92 92 548 11
5 Lasse Hovd 92 95 81 94 89 93 544 11
6 Espen Magnussen 86 91 90 88 92 88 535 5
7 Petter Kleiven 88 86 88 89 92 92 533 6 minus 2 p for mange skudd
Luftsprint lørdag
Navn: 1 2 3 Sum *
1 Eirik Sjemmedal Ekeberg 99 99 98 296 17
2 Pål Hembre 98 97 99 294 17
3 Runar Magnussen 97 99 95 291 7
4 Tord Esten Murbreck 94 97 96 287 11
5 Petter Kleiven 95 96 96 287 7
6 Lasse Hovd 97 94 95 286 8
7 Espen Magnussen 95 92 92 279 3
Grovpistol søndag
Navn: p p p d d d Sum *
1 Pål Hembre 96 98 96 97 100 99 586 29
2 Eirik Sjemmedal Ekeberg 91 93 97 99 97 94 571 13
3 Tord Esten Murbreck 88 92 93 97 97 98 565 12
4 Petter Kleiven 92 90 92 96 95 97 562 15
5 Lasse Hovd 94 95 89 95 97 87 557 11
6 Runar Magnussen 88 91 93 92 93 95 552 6
7 Espen Magnussen 86 88 85 96 95 95 545 11
Hurtig Grov søndag
Navn: 10 10 8 8 6 6 Sum *
1 Pål Hembre 99 96 98 97 96 97 583 19
2 Runar Magnussen 95 92 98 99 97 93 574 14
3 Eirik Sjemmedal Ekeberg 96 95 98 97 94 93 573 17
4 Petter Kleiven 96 95 95 97 93 90 566 18
5 Lasse Hovd 97 96 93 97 94 89 566 17
6 Tord Esten Murbreck 98 97 96 83 92 95 561 14
7 Espen Maagnussen 93 90 73 90 91 92 529 10
Hurtig Fin søndag
Navn: 10 10 8 8 6 6 Sum *
1 Pål Hembre 100 99 98 100 98 96 591 26
2 Eirik Sjemmedal Ekeberg 96 99 98 95 94 92 574 15
3 Lasse Hovd 99 100 98 96 86 94 573 20
4 Runar Magnussen 96 96 96 94 94 93 569 13
5 Petter Kleiven 95 97 91 96 91 96 566 12
6 Espen Magnussen 95 90 93 94 88 97 557 10
7 Tord Esten Murbreck 94 93 94 97 88 80 546 11